Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid - Unicaja | V | 14:06 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | CB Granada - Real Madrid | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Real Madrid - ViveMenorca | V | 14:01 | 8 | 4/5 80% | 0/0 0% | 0/0 0% | 6 (3+3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | C. San Fernando - Real Madrid | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Real Madrid - Capitol Vallad. | V | 6:24 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Lagun Aro BB - Real Madrid | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Real Madrid - Polaris World | V | 6:02 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 (0+3) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Real Madrid - MMT Estudiantes | V | 5:02 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | TAU Cerámica - Real Madrid | V | 4:38 | 2 | 1/3 33% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Real Madrid - C. San Fernando | V | 5:04 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Totales | 55:17 | 16 | 8/13 (62%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 17 (8+9) | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 20 | ||
| Promedios | 5:32 | 1,60 | 41% | 0% | 0% | 1,70 (0,80+0,90) | 0,00 | 0,50 | 0,60 | 0,30 | 0,00 | 0,20 | 1,20 | 0,30 | 0,00 | 2,00 |
21 · Nedzad
Real Madrid
Posición
Pívot
Altura
2,22 m
Fecha nacimiento
29/01/1983
Lugar nacimiento
Zavidovici
Nacionalidad
Bosnia y Herzegovina
Licencia
EUR

Estás consultando una temporada anterior.