Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 09-10 | Lagun Aro GBC | 33 | 24:18 | 0.8 | 10,4 | 27 | 2,2 | 5,8 | 37,0% | 1,2 | 2,5 | 46,3% | 1,6 | 2 | 79,1% | 0,6 | 2,8 | 3,4 | 0,5 | 0.4 | 1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 2,2 | 1,2 | 0 | 7,4 | 13 | 20 |
| 08-09 | Cajasol | 32 | 21:32 | 0.5 | 9,6 | 21 | 1,8 | 4 | 44,1% | 1,7 | 3,9 | 43,5% | 0,9 | 1,2 | 76,9% | 1 | 2,2 | 3,2 | 0,5 | 1 | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 2,5 | 1,4 | 0 | 7 | 10 | 22 |
| 07-08 | Cajasol | 34 | 23:51 | 0.9 | 11,4 | 28 | 1,5 | 3,4 | 44,4% | 2,6 | 4,8 | 53,0% | 1,8 | 2,1 | 85,9% | 0,7 | 2,4 | 3,1 | 0,7 | 0.8 | 1,4 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 2,3 | 1,9 | 0 | 9,7 | 14 | 20 |
| 06-07 | Caja San Fernando | 34 | 24:34 | 0.8 | 9,9 | 25 | 1,6 | 3,9 | 40,1% | 2 | 3,7 | 55,2% | 1,1 | 1,4 | 79,6% | 1 | 3,2 | 4,2 | 0,7 | 0.9 | 1,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 3 | 1,6 | 0 | 8,5 | 14 | 20 |
| Totales | 133 | 3136:57 | 97 | 1.372 | 28 | 231 | 566 | 40,8% | 248 | 495 | 50,1% | 183 | 226 | 81,0% | 112 | 352 | 464 | 82 | 100 | 169 | 26 | 33 | 33 | 334 | 204 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | |
| Promedios | 133 | 23:35 | 0,7 | 10,3 | 28 | 1,7 | 4,3 | 40,8% | 1,9 | 3,7 | 50,1% | 1,4 | 1,7 | 81,0% | 0,8 | 2,6 | 3,5 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 8,2 | 0 | 0 | |
21 · Michal
Lagun Aro GBC
Posición
Alero
Altura
2,07 m
Fecha nacimiento
13/08/1980
Lugar nacimiento
Lublin
Nacionalidad
Polonia
Licencia
EUR
