Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Laguna TFE - Casademont Zgz | D | 18:21 | 12 | 4/11 36% | 0/2 0% | 4/4 100% | 2 (1+1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 12 |
| 2 | Unicaja - La Laguna TFE | V | 23:45 | 17 | 4/6 67% | 3/3 100% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 21 |
| 3 | UCAM Murcia - La Laguna TFE | V | 22:41 | 19 | 5/7 71% | 1/1 100% | 6/6 100% | 0 (0+0) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 24 |
| 4 | La Laguna TFE - Kosner Baskonia | V | 18:04 | 6 | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 5 | La Laguna TFE - Monbus Obra | V | 18:17 | 14 | 1/2 50% | 2/2 100% | 6/6 100% | 3 (3+0) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 24 |
| 6 | Leyma Coruña - La Laguna TFE | D | 22:42 | 13 | 4/5 80% | 1/1 100% | 2/2 100% | 0 (0+0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14 |
| 7 | La Laguna TFE - Asisa Joventut | V | 20:02 | 19 | 6/9 67% | 1/1 100% | 4/6 67% | 3 (2+1) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| 8 | MoraBanc And - La Laguna TFE | V | 22:58 | 21 | 6/10 60% | 2/3 67% | 3/3 100% | 0 (0+0) | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 19 |
| Totales | 166:50 | 121 | 33/54 (61%) | 10/14 (71%) | 25/27 (93%) | 9 (7+2) | 31 | 5 | 14 | 0 | 2 | 0 | 9 | 25 | 58 | 139 | ||
| Promedios | 20:51 | 15,13 | 4,13/6,75 (61%) | 1,25/1,75 (71%) | 3,13/3,38 (93%) | 1,13 (0,88+0,25) | 3,88 | 0,63 | 1,75 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 1,13 | 3,13 | 7,25 | 17,38 |
9 · Marcelinho
La Laguna Tenerife
Posición
Base
Altura
1,91 m
Fecha nacimiento
25/05/1983 (43 años)
Lugar nacimiento
Sao Paulo, Brasil
Nacionalidad
Italia
Licencia
EUR
