Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 26-27 | Surne Bilbao | 3 | 24:39 | 0.3 | 8,7 | 11 | 1 | 5 | 20,0% | 1,7 | 2,3 | 71,4% | 2,3 | 3 | 77,8% | 1,3 | 3,3 | 4,7 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0 | 0,3 | 1,7 | 2 | 4,3 | 9,7 | 2 | 1 |
| 25-26 | Surne Bilbao | 36 | 21:06 | 0.6 | 7,1 | 23 | 1,1 | 3,3 | 34,8% | 1,3 | 2,4 | 56,5% | 1 | 1,2 | 81,8% | 0,8 | 2,2 | 3,1 | 0,8 | 0.6 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 2 | 1 | -2,4 | 6,4 | 19 | 17 |
| Totales | 39 | 833:18 | 22 | 281 | 23 | 44 | 133 | 33,1% | 53 | 92 | 57,6% | 43 | 53 | 81,1% | 33 | 91 | 124 | 33 | 24 | 34 | 7 | 4 | 12 | 76 | 43 | -73 | 260 | 21 | 18 | |
| Promedios | 39 | 21:22 | 0,6 | 7,2 | 23 | 1,1 | 3,4 | 33,1% | 1,4 | 2,4 | 57,6% | 1,1 | 1,4 | 81,1% | 0,8 | 2,3 | 3,2 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 1,9 | 1,1 | -1,9 | 6,7 | 21 | 18 | |
18 · Luke
Surne Bilbao
Posición
Ala-pívot
Altura
2,08 m
Fecha nacimiento
17/08/1995 (31 años)
Lugar nacimiento
Northport (Nueva York), EE.UU.
Nacionalidad
Polonia
Licencia
EUR
