Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 13-14 | Tuenti Móvil Estudiantes | 18 | 16:33 | 0.1 | 6,2 | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 2,5 | 3,6 | 70,3% | 1,2 | 1,7 | 67,7% | 1,9 | 2,2 | 4,1 | 0,5 | 0.7 | 0,7 | 1,6 | 0,2 | 1,5 | 2,2 | 1,6 | 0,2 | 9,8 | 8 | 10 |
| 12-13 | Asefa Estudiantes | 34 | 13:33 | 0.2 | 5,4 | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 2,2 | 3,4 | 66,1% | 0,9 | 1,4 | 66,7% | 1,7 | 1,8 | 3,4 | 0,3 | 0.5 | 0,6 | 1,1 | 0,1 | 1,2 | 1,8 | 1,3 | 0,5 | 7,9 | 15 | 19 |
| 11-12 | Asefa Estudiantes | 4 | 7:40 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 1,2 | 1,8 | 71,4% | 0,5 | 1 | 50,0% | 0,8 | 1 | 1,8 | 0 | 0.5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,2 | 4,5 | 4 | 1 | 3 |
| Totales | 56 | 789:28 | 8 | 307 | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 126 | 186 | 67,7% | 55 | 83 | 66,3% | 95 | 103 | 198 | 18 | 30 | 34 | 66 | 7 | 69 | 106 | 76 | 39 | 460 | 0 | 0 | |
| Promedios | 56 | 14:06 | 0,1 | 5,5 | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 2,2 | 3,3 | 67,7% | 1,0 | 1,5 | 66,3% | 1,7 | 1,8 | 3,5 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | 1,9 | 1,4 | 0,7 | 8,2 | 0 | 0 | |
35 · Lucas
Tuenti Móvil Estudiantes
Posición
Pívot
Altura
2,13 m
Fecha nacimiento
26/07/1992
Lugar nacimiento
Rio de Janeiro
Nacionalidad
Brasil
Licencia
EUR

Estás consultando una temporada anterior.