Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recoletas Salud - Kosner Baskonia | V | 22:04 | 13 | 5/7 71% | 0/0 0% | 3/4 75% | 5 (5+0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 2 | Kosner Baskonia - FIATC Girona | V | 20:35 | 11 | 1/6 17% | 1/1 100% | 6/6 100% | 8 (1+7) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 21 |
| 3 | Kosner Baskonia - Asisa Joventut | V | 21:46 | 12 | 4/6 67% | 1/1 100% | 1/3 33% | 6 (3+3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 | 17 |
| 4 | La Laguna TFE - Kosner Baskonia | D | 23:52 | 9 | 3/9 33% | 1/1 100% | 0/2 0% | 6 (4+2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -3 | 5 |
| 5 | Valencia Basket - Kosner Baskonia | D | 26:22 | 9 | 4/5 80% | 0/0 0% | 1/1 100% | 8 (5+3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 16 |
| 6 | Kosner Baskonia - Kids&Us Manresa | V | 21:18 | 9 | 3/5 60% | 0/0 0% | 3/3 100% | 7 (4+3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 |
| Totales | 135:57 | 63 | 20/38 (53%) | 3/3 (100%) | 14/19 (74%) | 40 (22+18) | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 15 | 16 | 51 | 93 | ||
| Promedios | 22:40 | 10,50 | 3,33/6,33 (53%) | 0,50/0,50 (100%) | 2,33/3,17 (74%) | 6,67 (3,67+3,00) | 1,17 | 0,83 | 0,83 | 1,00 | 0,17 | 1,00 | 2,50 | 2,67 | 8,50 | 15,50 |
35 · Kenneth
Kosner Baskonia
Posición
Pívot
Altura
2,03 m
Fecha nacimiento
19/11/1989 (36 años)
Lugar nacimiento
New Jersey, EE.UU.
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
