Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça - Leyma Coruña | V | 14:16 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 (1+2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 3 |
| 2 | UCAM Murcia - Barça | D | 14:28 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | Barça - Casademont Zgz | V | 22:43 | 9 | 0/0 0% | 3/4 75% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 12 |
| 6 | Unicaja - Barça | V | 9:03 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Barça - Río Breogán | V | 18:15 | 4 | 2/2 100% | 0/2 0% | 0/1 0% | 1 (1+0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 2 |
| Totales | 78:45 | 18 | 3/3 (100%) | 4/11 (36%) | 0/1 (0%) | 8 (5+3) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 66 | 19 | ||
| Promedios | 15:45 | 3,60 | 0,60/0,60 (100%) | 0,80/2,20 (36%) | 0,00/0,20 (0%) | 1,60 (1,00+0,60) | 1,00 | 0,60 | 0,20 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,60 | 13,20 | 3,80 |
24 · Justin
Barça
Posición
Alero
Altura
1,96 m
Fecha nacimiento
26/03/1999 (27 años)
Lugar nacimiento
New Jersey, EE.UU.
Nacionalidad
República Dominicana
Licencia
COT
