Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Unicaja - Montakit Fuenla | D | 0:21 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
| 4 | Montakit Fuenla - MoraBanc And. | V | 0:14 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 16 | Montakit Fuenla - Real Madrid | V | 0:16 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 0:51 | 0 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 | ||
| Promedios | 0:17 | 0,00 | 0,00/0,33 (0%) | 0,00/0,00 (0%) | 0,00/0,00 (0%) | 0,00 (0,00+0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,33 | -0,33 |
8 · Jorge
Montakit Fuenlabrada
Posición
Base
Altura
1,88 m
Fecha nacimiento
04/01/1993
Lugar nacimiento
Madrid, España
Nacionalidad
España
Licencia
JFL
