Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia Basket - iLERNA Lleida | V | 20:50 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33% | 0/0 0% | 10 (8+2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 9 |
| 2 | iLERNA Lleida - Recoletas Salud | D | 15:01 | 2 | 1/1 100% | 0/4 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 6 | UCAM Murcia - iLERNA Lleida | D | 8:53 | 3 | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -12 | 2 |
| Totales | 44:44 | 8 | 1/2 (50%) | 2/8 (25%) | 0/0 (0%) | 11 (8+3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | -4 | 11 | ||
| Promedios | 14:55 | 2,67 | 0,33/0,67 (50%) | 0,67/2,67 (25%) | 0,00/0,00 (0%) | 3,67 (2,67+1,00) | 0,67 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 1,67 | 0,67 | -1,33 | 3,67 |
22 · John
iLERNA Lleida
Posición
Ala-pívot
Altura
2,04 m
Fecha nacimiento
30/04/1990 (36 años)
Lugar nacimiento
Glen Ellyn (Illinois), EE.UU.
Nacionalidad
Lituania
Licencia
EUR
