Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Canaria - Polaris World | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Winterthur FCB - Gran Canaria | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alta Gestión F. - Gran Canaria | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gran Canaria - TAU Cerámica | D | 5:54 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 5 | CB Granada - Gran Canaria | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gran Canaria - Unicaja | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lagun Aro BB - Gran Canaria | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gran Canaria - Pamesa Valencia | V | 2:30 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gran Canaria - ViveMenorca | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | C. San Fernando - Gran Canaria | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gran Canaria - Real Madrid | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Akasvayu Gir. - Gran Canaria | D | 0:48 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Gran Canaria - DKV Joventut | V | 13:37 | 6 | 3/3 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | MMT Estudiantes - Gran Canaria | V | 11:34 | 8 | 4/6 67% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Gran Canaria - Bruesa GBC | V | 10:25 | 2 | 1/3 33% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 16 | Etosa Alicante - Gran Canaria | V | 7:56 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 (4+0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Gran Canaria - Capitol Vallad. | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TAU Cerámica - Gran Canaria | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gran Canaria - Alta Gestión F. | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gran Canaria - Winterthur FCB | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Polaris World - Gran Canaria | D | 4:34 | 2 | 1/3 33% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 (0+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Unicaja - Gran Canaria | D | 9:58 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 4 (2+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Gran Canaria - CB Granada | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Real Madrid - Gran Canaria | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gran Canaria - C. San Fernando | V | 2:09 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 26 | ViveMenorca - Gran Canaria | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pamesa Valencia - Gran Canaria | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gran Canaria - Lagun Aro BB | V | 2:58 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 29 | Bruesa GBC - Gran Canaria | V | 1:13 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Gran Canaria - MMT Estudiantes | V | 2:09 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 31 | DKV Joventut - Gran Canaria | D | 2:33 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Gran Canaria - Akasvayu Gir. | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Capitol Vallad. - Gran Canaria | V | 0:09 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Gran Canaria - Etosa Alicante | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | DKV Joventut - Gran Canaria | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gran Canaria - DKV Joventut | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | DKV Joventut - Gran Canaria | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Gran Canaria - DKV Joventut | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | DKV Joventut - Gran Canaria | D | 1:08 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 79:35 | 31 | 15/30 (50%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 17 (11+6) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 0 | 17 | ||
| Promedios | 2:02 | 0,79 | 13% | 0% | 1% | 0,44 (0,28+0,15) | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,44 | 0,05 | 0,00 | 0,44 |
19 · Joel
Gran Canaria
Posición
Ala-pívot
Altura
2,08 m
Fecha nacimiento
07/02/1987
Lugar nacimiento
Aldershot
Nacionalidad
Reino Unido
Licencia
EUR

Estás consultando una temporada anterior.