Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Cajasol - MMT Estudiantes | D | 3:54 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 34 | ViveMenorca - Cajasol | D | 5:48 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 9:42 | 0 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Promedios | 4:51 | 0,00 | 0,00/0,50 (0%) | 0,00/0,00 (0%) | 0,00/0,00 (0%) | 0,00 (0,00+0,00) | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
11 · Joaquín
Cajasol
Posición
Escolta
Altura
1,94 m
Fecha nacimiento
04/04/1986
Lugar nacimiento
Córdoba, España
Nacionalidad
España
Licencia
ESP
