Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 17-18 | Divina Seguros Joventut | 34 | 21:53 | 0.7 | 10,1 | 20 | 0 | 0 | 0,0% | 3,6 | 6,8 | 52,6% | 3 | 4 | 75,0% | 2 | 2,8 | 4,8 | 1,1 | 0.7 | 1,7 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 2,6 | 4,3 | -1 | 12,9 | 12 | 22 |
| 16-17 | Divina Seguros Joventut | 26 | 23:00 | 0.9 | 10,4 | 18 | 0 | 0 | 0,0% | 3,6 | 6,1 | 59,1% | 3,2 | 4 | 78,8% | 1,8 | 3,8 | 5,6 | 1 | 0.9 | 2 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 3 | 3,9 | -2,6 | 13,7 | 10 | 16 |
| 15-16 | Baloncesto Sevilla | 14 | 16:33 | 0.1 | 8,2 | 17 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 4,3 | 70,0% | 2,2 | 3,1 | 72,1% | 1,1 | 2,8 | 3,9 | 0,3 | 0.9 | 1,7 | 0,8 | 0,3 | 1 | 2,9 | 2,3 | 2,5 | 9,4 | 8 | 6 |
| Totales | 74 | 1574:03 | 49 | 729 | 20 | 0 | 1 | 0,0% | 257 | 449 | 57,2% | 215 | 283 | 76,0% | 131 | 232 | 363 | 68 | 60 | 135 | 63 | 32 | 94 | 209 | 278 | -66 | 924 | 0 | 0 | |
| Promedios | 74 | 21:16 | 0,7 | 9,9 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 3,5 | 6,1 | 57,2% | 2,9 | 3,8 | 76,0% | 1,8 | 3,1 | 4,9 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 2,8 | 3,8 | -0,9 | 12,5 | 0 | 0 | |
44 · Jerome
Divina Seguros Joventut
Posición
Pívot
Altura
2,15 m
Fecha nacimiento
29/09/1986 (39 años)
Lugar nacimiento
Kingston
Nacionalidad
Jamaica
Licencia
COT

Estás consultando una temporada anterior.