Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | |||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | |||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | |||||||||
| 26-27 | Monbus Obradoiro | 8 | 14:47 | 0.6 | 3,2 | 10 | 0,5 | 2,4 | 21,1% | 0,8 | 1,2 | 60,0% | 0,2 | 0,2 | 100,0% | 1 | 2 | 3 | 0,4 | 0.5 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,5 | 1,9 | 0,1 | -2 | 2,4 | 3 | 5 |
| Totales | 8 | 118:16 | 5 | 26 | 10 | 4 | 19 | 21,1% | 6 | 10 | 60,0% | 2 | 2 | 100,0% | 8 | 16 | 24 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 15 | 1 | -16 | 19 | 3 | 5 | |
| Promedios | 8 | 14:47 | 0,6 | 3,2 | 10 | 0,5 | 2,4 | 21,1% | 0,8 | 1,2 | 60,0% | 0,2 | 0,2 | 100,0% | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,9 | 0,1 | -2,0 | 2,4 | 3 | 5 | |
1 · Efe
Monbus Obradoiro
Posición
Ala-pívot
Altura
2,08 m
Fecha nacimiento
11/10/2001 (25 años)
Lugar nacimiento
Ughelli, Nigeria
Nacionalidad
Nigeria
Licencia
COT
