Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMT Estudiantes - Unicaja | V | 4:40 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Axa FCBarcelona - MMT Estudiantes | D | 3:36 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 5 | MMT Estudiantes - Pamesa Valencia | D | 2:54 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | TAU Cerámica - MMT Estudiantes | D | 10:00 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| Totales | 21:10 | 7 | 2/6 (33%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 0 (0+0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Promedios | 5:18 | 1,75 | 0,50/1,50 (33%) | 0,25/0,50 (50%) | 0,00/0,00 (0%) | 0,00 (0,00+0,00) | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
4 · Daniel
MMT Estudiantes
Posición
Ala-pívot
Altura
2,10 m
Fecha nacimiento
16/09/1988
Lugar nacimiento
Greenwich, Reino Unido
Nacionalidad
Reino Unido
Licencia
EUR

Estás consultando una temporada anterior.