Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 06-07 | CB Granada | 29 | 30:11 | 0.9 | 12,3 | 25 | 0,6 | 1,8 | 30,2% | 3,9 | 7 | 55,9% | 2,8 | 3,8 | 75,2% | 0,2 | 1,7 | 1,8 | 3,7 | 1 | 2,4 | 0,4 | 0,5 | 0 | 2,6 | 3,9 | 0 | 12,4 | 12 | 17 |
| 05-06 | CB Granada | 32 | 27:09 | 0.8 | 10,4 | 24 | 0,5 | 1,6 | 28,9% | 3,1 | 5,7 | 54,4% | 2,8 | 3,6 | 79,8% | 0,2 | 1,7 | 1,8 | 3,5 | 0.8 | 2 | 0,2 | 0,3 | 0 | 3 | 4,1 | 0 | 11,2 | 13 | 19 |
| 04-05 | Plus Pujol Lleida | 33 | 26:26 | 0.8 | 12,8 | 29 | 0,6 | 1,9 | 29,7% | 4 | 7,1 | 56,6% | 3,1 | 4,6 | 66,7% | 0,3 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 1.1 | 1,7 | 0,4 | 0,6 | 0 | 3,1 | 3,7 | 0 | 10,7 | 8 | 25 |
| Totales | 94 | 2615:58 | 79 | 1.115 | 29 | 50 | 169 | 29,6% | 345 | 619 | 55,7% | 275 | 376 | 73,1% | 20 | 150 | 170 | 294 | 92 | 190 | 33 | 43 | 0 | 274 | 367 | 0 | 1.070 | 0 | 0 | |
| Promedios | 94 | 27:50 | 0,8 | 11,9 | 29 | 0,5 | 1,8 | 29,6% | 3,7 | 6,6 | 55,7% | 2,9 | 4,0 | 73,1% | 0,2 | 1,6 | 1,8 | 3,1 | 1,0 | 2,0 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 2,9 | 3,9 | 0,0 | 11,4 | 0 | 0 | |
10 · Nicolás
CB Granada
Posición
Base
Altura
1,87 m
Fecha nacimiento
14/02/1978
Lugar nacimiento
La Plata
Nacionalidad
Argentina
Licencia
EUR

Estás consultando una temporada anterior.