Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | C. San Fernando - TAU Cerámica | V | 31:45 | 24 | 10/15 67% | 0/0 0% | 4/6 67% | 8 (6+2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 30 |
| 6 | Adecco Estu - C. San Fernando | D | 26:27 | 5 | 1/5 20% | 0/0 0% | 3/4 75% | 5 (3+2) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -1 |
| 7 | Covirán - C. San Fernando | V | 20:23 | 14 | 4/7 57% | 0/0 0% | 6/8 75% | 8 (7+1) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 22 |
| 8 | C. San Fernando - Ciudad Huelva | V | 13:56 | 12 | 5/8 63% | 0/0 0% | 2/3 67% | 4 (1+3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 13 |
| 9 | C. San Fernando - Valvi Girona | D | 24:46 | 9 | 4/13 31% | 0/0 0% | 1/2 50% | 4 (4+0) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Pamesa Valencia - C. San Fernando | D | 37:34 | 27 | 11/15 73% | 0/0 0% | 5/8 63% | 6 (3+3) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 33 |
| 11 | C. San Fernando - Cáceres CB | V | 35:22 | 17 | 6/14 43% | 0/1 0% | 5/8 63% | 16 (7+9) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 26 |
| 12 | Real Madrid - C. San Fernando | D | 32:07 | 18 | 7/11 64% | 0/0 0% | 4/5 80% | 4 (3+1) | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 19 |
| 13 | C. San Fernando - Ourense Xacobeo | V | 30:52 | 10 | 5/10 50% | 0/0 0% | 0/4 0% | 9 (5+4) | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 14 | León C. España - C. San Fernando | D | 21:12 | 12 | 4/8 50% | 0/0 0% | 4/5 80% | 5 (4+1) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| Totales | 274:24 | 148 | 57/106 (54%) | 0/1 (0%) | 34/53 (64%) | 69 (43+26) | 2 | 12 | 21 | 12 | 5 | 12 | 27 | 48 | 0 | 169 | ||
| Promedios | 27:26 | 14,80 | 52% | 0% | 62% | 6,90 (4,30+2,60) | 0,20 | 1,20 | 2,10 | 1,20 | 0,50 | 1,20 | 2,70 | 4,80 | 0,00 | 16,90 |
11 · Antonio
Caja San Fernando
Posición
Pívot
Altura
2,06 m
Fecha nacimiento
18/04/1972
Lugar nacimiento
Columbus (Ohio)
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
