Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIATC Girona - UCAM Murcia | V | 16:30 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | 2 |
| 2 | Kosner Baskonia - FIATC Girona | D | 15:04 | 4 | 2/4 50% | 0/4 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 | 1 |
| 3 | Río Breogán - FIATC Girona | D | 15:37 | 3 | 0/1 0% | 1/6 17% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | -4 |
| 4 | FIATC Girona - Leyma Coruña | V | 23:46 | 11 | 1/1 100% | 3/6 50% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 15 |
| 5 | FIATC Girona - Asisa Joventut | V | 20:54 | 18 | 1/1 100% | 5/7 71% | 1/2 50% | 2 (1+1) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 22 |
| 6 | Casademont Zgz - FIATC Girona | D | 21:38 | 4 | 0/1 0% | 1/6 17% | 1/2 50% | 3 (2+1) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | 2 |
| 7 | FIATC Girona - Surne Bilbao | V | 19:12 | 12 | 1/3 33% | 2/2 100% | 4/4 100% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 |
| Totales | 132:41 | 54 | 6/12 (50%) | 12/33 (36%) | 6/8 (75%) | 11 (7+4) | 18 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | -4 | 47 | ||
| Promedios | 18:57 | 7,71 | 0,86/1,71 (50%) | 1,71/4,71 (36%) | 0,86/1,14 (75%) | 1,57 (1,00+0,57) | 2,57 | 0,71 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 1,57 | -0,57 | 6,71 |
21 · Andrzej
FIATC Girona
Posición
Escolta
Altura
1,84 m
Fecha nacimiento
03/06/2000 (26 años)
Lugar nacimiento
Ruda Slaska, Polonia
Nacionalidad
Polonia
Licencia
JFL
