Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MoraBanc And - Monbus Obra | V | 20:56 | 6 | 2/2 100% | 0/1 0% | 2/2 100% | 0 (0+0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 10 |
| 2 | Monbus Obra - Real Madrid | D | 16:01 | 13 | 5/8 63% | 1/3 33% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -10 | 4 |
| 3 | Monbus Obra - iLERNA Lleida | V | 23:44 | 7 | 2/5 40% | 0/3 0% | 3/3 100% | 7 (6+1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 |
| 4 | Recoletas Salud - Monbus Obra | V | 24:32 | 13 | 1/5 20% | 3/6 50% | 2/2 100% | 6 (4+2) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 5 | La Laguna TFE - Monbus Obra | D | 21:09 | 12 | 5/6 83% | 0/1 0% | 2/2 100% | 2 (1+1) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 | 12 |
| 6 | Monbus Obra - Río Breogán | D | 29:26 | 18 | 3/8 38% | 4/5 80% | 0/0 0% | 5 (3+2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 | 18 |
| 7 | Kids&Us Manresa - Monbus Obra | D | 33:01 | 12 | 3/7 43% | 2/6 33% | 0/0 0% | 5 (2+3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 8 | Barça - Monbus Obra | D | 31:01 | 7 | 1/6 17% | 1/7 14% | 2/2 100% | 3 (2+1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -23 | 2 |
| Totales | 199:50 | 88 | 22/47 (47%) | 11/32 (34%) | 11/11 (100%) | 29 (18+11) | 10 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 | -52 | 78 | ||
| Promedios | 24:59 | 11,00 | 2,75/5,88 (47%) | 1,38/4,00 (34%) | 1,38/1,38 (100%) | 3,63 (2,25+1,38) | 1,25 | 0,75 | 1,13 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 1,38 | 1,75 | -6,50 | 9,75 |
28 · Alex
Monbus Obradoiro
Posición
Escolta
Altura
1,88 m
Fecha nacimiento
31/08/1998 (28 años)
Lugar nacimiento
Arizona, EE.UU.
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
