Resumen
Plantilla
Partidos
Estadísticas
Líderes
| Jugador | Par | MIN | 5i | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | Tap. | MAT | FALTAS | +/- | VAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||
| Jugador | Par | MIN | 5i | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | Tap. | MAT | FALTAS | +/- | VAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||
| 4 Daniel Clark | 7 | 6:42 | 0 | 2,7 | 0,6 | 0,9 | 66,7% | 0,3 | 0,4 | 66,7% | 0,4 | 0,6 | 75,0% | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0 | 3 |
| 8 Alberto Aspe | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Viktor Sanikidze | 12 | 6:42 | 0 | 1,3 | 0,2 | 0,5 | 33,3% | 0,3 | 1 | 33,3% | 0,2 | 0,3 | 50,0% | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 0 | 1,8 |
| 12 Marlon Garnett | 34 | 25:54 | 0.9 | 10,5 | 1,8 | 4,4 | 40,7% | 1,9 | 3,7 | 52,8% | 1,3 | 1,6 | 79,6% | 0,2 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 0 | 0,4 | 0 | 2 | 2,1 | 0 | 8 |
| 14 Pancho Jasen | 31 | 25:30 | 0.9 | 12,5 | 0,8 | 2,5 | 33,8% | 3,4 | 6,6 | 52,0% | 3,2 | 4,4 | 72,8% | 1,7 | 3,9 | 5,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 3,1 | 4,8 | 0 | 14,9 |
| 15 Iker Iturbe | 27 | 23:35 | 0.1 | 9,6 | 2,1 | 5,4 | 39,0% | 0,6 | 1,4 | 44,7% | 2 | 2,4 | 82,8% | 0,4 | 2,3 | 2,7 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 0 | 0,3 | 0 | 2,2 | 2,4 | 0 | 9,1 |
| 18 José López | 2 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Gonzalo Martínez | 34 | 22:39 | 0.5 | 5,6 | 0,8 | 2,4 | 32,9% | 1 | 2,3 | 42,9% | 1,3 | 1,7 | 77,2% | 0,2 | 0,9 | 1,1 | 3,1 | 0,9 | 1,4 | 0 | 0,2 | 0 | 2,3 | 1,9 | 0 | 5,4 |
| 21 Goran Nikolic | 32 | 23:48 | 0.8 | 8,2 | 0,7 | 1,8 | 37,5% | 2,8 | 4,4 | 62,4% | 0,8 | 1,1 | 73,5% | 0,6 | 2,6 | 3,2 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0 | 2,8 | 1,1 | 0 | 6,8 |
| 22 Javier Mendiburu | 33 | 17:47 | 0 | 3,6 | 0,4 | 1,5 | 25,5% | 0,8 | 1,9 | 42,2% | 0,8 | 1,6 | 50,9% | 0,2 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 0,6 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 5 |
| 23 Sergio Sánchez | 33 | 17:37 | 0.5 | 6,7 | 0,9 | 2,4 | 36,3% | 1,3 | 2,8 | 46,8% | 1,4 | 1,5 | 94,0% | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | 0,9 | 1,9 | 0,1 | 0,4 | 0 | 1,5 | 2,3 | 0 | 6,9 |
| 31 Caio Torres | 26 | 10:42 | 0.3 | 4,3 | 0 | 0,1 | 0,0% | 1,8 | 3,4 | 51,7% | 0,7 | 1,3 | 55,9% | 1 | 1,3 | 2,3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,9 | 1 | 0 | 3,2 |
| 33 Javi Beirán | 1 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Yannick Driesen | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Will McDonald | 34 | 28:32 | 0.9 | 14,6 | 0 | 0,1 | 0,0% | 6,1 | 11,1 | 54,9% | 2,5 | 3,8 | 64,6% | 2,7 | 3,9 | 6,6 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 0,4 | 1,1 | 1,6 | 3,1 | 3,5 | 0 | 13,2 |
| 51 Carlos Suárez | 27 | 17:16 | 0.2 | 7 | 0,7 | 2,1 | 33,9% | 1,5 | 2,6 | 57,8% | 1,9 | 2,2 | 84,8% | 0,9 | 2,9 | 3,8 | 0,8 | 0,3 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0 | 1,3 | 2,3 | 0 | 8,9 |
Totales | 34 | 201:28 | 0 | 77,5 | 7,6 | 21 | 36,2% | 20 | 38,1 | 52,6% | 14,6 | 20 | 73,0% | 9,5 | 22,2 | 31,7 | 14,1 | 7,7 | 13,5 | 1,3 | 3,5 | 2,1 | 20,4 | 21,4 | 0 | 79,4 |
Estás consultando una temporada anterior.