Resumen
Plantilla
Partidos
Estadísticas
Líderes
| Jugador | Par | MIN | 5i | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | Tap. | MAT | FALTAS | +/- | VAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||
| Jugador | Par | MIN | 5i | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | Tap. | MAT | FALTAS | +/- | VAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||
| 0 Aleix Font | 1 | 6:06 | 0 | 7 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | 2 | 3 | 66,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| 1 Kevin Seraphin | 25 | 14:27 | 0.2 | 7,6 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 4,9 | 61,0% | 1,6 | 2 | 80,0% | 1,4 | 2,6 | 4 | 0,8 | 0,3 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 2,1 | 1,6 | 3 | 8,7 |
| 3 Kevin Pangos | 43 | 19:43 | 0.7 | 8 | 1,3 | 3,1 | 42,1% | 1,5 | 3,2 | 46,0% | 1,1 | 1,4 | 75,8% | 0,3 | 1,2 | 1,5 | 3,2 | 0,6 | 1,8 | 0 | 0,3 | 0 | 2,4 | 2,3 | 4 | 7,1 |
| 5 Pau Ribas | 36 | 16:39 | 0.5 | 6,5 | 1,4 | 3,1 | 46,4% | 0,8 | 1,7 | 50,0% | 0,6 | 0,7 | 84,6% | 0,2 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 0,5 | 0,8 | 0 | 0,1 | 0 | 1,2 | 0,8 | 4,2 | 7,3 |
| 6 Chris Singleton | 40 | 24:27 | 0.9 | 9,6 | 1,7 | 3,8 | 45,7% | 1,2 | 3 | 41,3% | 2 | 2,3 | 83,9% | 1 | 3,4 | 4,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 2 | 2,4 | 6,4 | 11,4 |
| 8 Adam Hanga | 35 | 21:57 | 0.4 | 9,9 | 1,2 | 3,4 | 35,0% | 2,3 | 3,9 | 59,3% | 1,7 | 2,4 | 71,1% | 0,9 | 3 | 3,9 | 1,5 | 1,1 | 1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 2,1 | 2,6 | 6,4 | 11,7 |
| 9 Jaka Blazic | 27 | 13:57 | 0.4 | 5,6 | 0,7 | 1,7 | 39,1% | 1,3 | 2,4 | 53,9% | 1 | 1,3 | 80,0% | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,4 | 1,1 | 3,3 | 6 |
| 10 Rolands Smits | 28 | 11:50 | 0 | 4,8 | 0,8 | 1,9 | 39,6% | 1 | 1,9 | 53,9% | 0,6 | 0,9 | 64,0% | 0,8 | 1,8 | 2,5 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0 | 0,2 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 4,4 |
| 13 Thomas Heurtel | 41 | 21:46 | 0.3 | 12,9 | 1,2 | 3,1 | 40,5% | 3,4 | 5,7 | 59,6% | 2,4 | 2,8 | 85,8% | 0,2 | 1,9 | 2,1 | 5,4 | 0,9 | 2,3 | 0 | 0,4 | 0 | 2,1 | 2,8 | 5,9 | 14,7 |
| 14 Artem Pustovyi | 23 | 9:27 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 1,8 | 2,8 | 65,6% | 1,3 | 1,9 | 68,2% | 0,9 | 1,3 | 2,2 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 1 | 1,7 | 1,6 | 3,2 | 5,6 |
| 18 Pierre Oriola | 42 | 20:02 | 0.2 | 8 | 0,6 | 1,8 | 36,0% | 2,1 | 3,4 | 61,5% | 1,8 | 2,6 | 70,0% | 1,6 | 2,6 | 4,2 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 2 | 2,1 | 5,4 | 10 |
| 24 Kyle Kuric | 39 | 19:56 | 0.3 | 9,4 | 1,9 | 4,2 | 44,2% | 1,4 | 2,6 | 52,4% | 1,1 | 1,2 | 87,2% | 0,5 | 1,5 | 2 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,6 | 1,3 | 5,8 | 8,2 |
| 30 Víctor Claver | 42 | 21:26 | 0.8 | 6 | 0,9 | 2,5 | 34,3% | 1,1 | 2,2 | 52,2% | 1,1 | 1,4 | 82,5% | 0,9 | 3,2 | 4,1 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,5 | 4,8 | 8,3 |
| 44 Ante Tomic | 36 | 20:12 | 0.9 | 8,9 | 0 | 0 | 0,0% | 3,7 | 6,2 | 59,6% | 1,4 | 2,6 | 54,8% | 1,8 | 3,9 | 5,7 | 1,7 | 0,5 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,9 | 3 | 6,7 | 12,4 |
Totales | 43 | 200:35 | 0 | 86,2 | 10,3 | 25,2 | 41,0% | 20,2 | 36,2 | 55,8% | 14,8 | 19,6 | 75,5% | 10,2 | 26,4 | 36,6 | 17,6 | 6,5 | 12 | 2,7 | 1,9 | 2,7 | 20 | 20,3 | 51,4 | 100,3 |
Estás consultando una temporada anterior.