Muchos nos lo habíais pedido y aquí está: la Tabla de Broker del SuperManager acb de cara a la Jornada 1.
Recordad que a partir de la primera semana de competición podréis consultar toda la info del Broker (cuánto tiene que hacer un jugador en la siguiente jornada para mantenerse en su precio, bajar o subir el valor máximo) pinchando en un jugador en particular y yendo a la pestaña "Valor".
Aquí os dejamos, pues, la biblia del Broker para la jornada inaugural. Venga, que esto empieza ya este fin de semana. ¡Suerte a todos!
BASES
| Nombre | Precio | Sube 15% | Se mantiene | Baja 15% |
|---|---|---|---|---|
| Marcelinho Huertas | 680.000 | 15,6 | 13,6 | 11,6 |
| Wade Baldwin | 610.000 | 14,0 | 12,2 | 10,4 |
| Clevin Hannah | 575.000 | 13,2 | 11,5 | 9,8 |
| Alex Renfroe | 515.000 | 11,8 | 10,3 | 8,8 |
| Trae Bell-Haynes | 510.000 | 11,7 | 10,2 | 8,7 |
| Nigel Williams-Goss | 505.000 | 11,6 | 10,1 | 8,6 |
| Nick Calathes | 500.000 | 11,5 | 10,0 | 8,5 |
| Norris Cole | 480.000 | 11,0 | 9,6 | 8,2 |
| Dani Pérez | 460.000 | 10,6 | 9,2 | 7,8 |
| Omar Cook | 460.000 | 10,6 | 9,2 | 7,8 |
| Shannon Evans | 460.000 | 10,6 | 9,2 | 7,8 |
| Andrew Albicy | 450.000 | 10,4 | 9,0 | 7,7 |
| Ferran Bassas | 440.000 | 10,1 | 8,8 | 7,5 |
| Nenad Dimitrijevic | 420.000 | 9,7 | 8,4 | 7,1 |
| Jonathan Rouselle | 410.000 | 9,4 | 8,2 | 7,0 |
| Bruno Fitipaldo | 410.000 | 9,4 | 8,2 | 7,0 |
| Sam Van Rossom | 375.000 | 8,6 | 7,5 | 6,4 |
| Alberto Díaz | 370.000 | 8,5 | 7,4 | 6,3 |
| Nicolás Laprovittola | 355.000 | 8,2 | 7,1 | 6,0 |
| Fer Zurbriggen | 345.000 | 7,9 | 6,9 | 5,9 |
| Isaiah Taylor | 340.000 | 7,8 | 6,8 | 5,8 |
| Chris Kramer | 335.000 | 7,7 | 6,7 | 5,7 |
| Guillem Vives | 330.000 | 7,6 | 6,6 | 5,6 |
| Thomas Heurtel | 325.000 | 7,5 | 6,5 | 5,5 |
| Jovan Novak | 320.000 | 7,4 | 6,4 | 5,4 |
| Jayson Granger | 315.000 | 7,2 | 6,3 | 5,4 |
| Pepe Pozas | 315.000 | 7,2 | 6,3 | 5,4 |
| Braydon Hobbs | 310.000 | 7,1 | 6,2 | 5,3 |
| Aleksej Nikolic | 305.000 | 7,0 | 6,1 | 5,2 |
| Tomás Bellas | 305.000 | 7,0 | 6,1 | 5,2 |
| Rokas Jokubaitis | 300.000 | 6,9 | 6,0 | 5,1 |
| Ludde Hakanson | 290.000 | 6,7 | 5,8 | 4,9 |
| Rodrigo San Miguel | 260.000 | 6,0 | 5,2 | 4,4 |
| Albert Oliver | 250.000 | 5,8 | 5,0 | 4,3 |
| Carlos Alocén | 215.000 | 4,9 | 4,3 | 3,7 |
| Sergi García | 205.000 | 4,7 | 4,1 | 3,5 |
| Martin Hermannsson | 185.000 | 4,3 | 3,7 | 3,1 |
| Andrés Feliz | 150.000 | 3,5 | 3,0 | 2,6 |
| Rafa Luz | 140.000 | 3,2 | 2,8 | 2,4 |
| Ziga Samar | 110.000 | 2,5 | 2,2 | 1,9 |
| Arturs Kurucs | 100.000 | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
| Dani García | 100.000 | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
| Javi García | 100.000 | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
| Javi López | 100.000 | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
| Arturs Zagars | 100.000 | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
| Guillem Colom | 100.000 | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
| Erik Quintela | 100.000 | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
| Mateo Díaz | 100.000 | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
ALEROS
| Nombre | Precio | Sube 15% | Se mantiene | Baja 15% |
|---|---|---|---|---|
| Rokas Giedraitis | 665.000 | 15,3 | 13,3 | 11,3 |
| Xabi López-Arostegui | 615.000 | 14,1 | 12,3 | 10,5 |
| Dylan Ennis | 605.000 | 13,9 | 12,1 | 10,3 |
| Dzanan Musa | 565.000 | 13,0 | 11,3 | 9,6 |
| Cory Higgins | 545.000 | 12,5 | 10,9 | 9,3 |
| Darío Brizuela | 530.000 | 12,2 | 10,6 | 9,0 |
| Andrew Goudelock | 520.000 | 12,0 | 10,4 | 8,8 |
| Brandon Paul | 520.000 | 12,0 | 10,4 | 8,8 |
| Thad McFadden | 520.000 | 12,0 | 10,4 | 8,8 |
| Stan Okoye | 515.000 | 11,8 | 10,3 | 8,8 |
| Leo Meindl | 515.000 | 11,8 | 10,3 | 8,8 |
| A.J. Slaughter | 475.000 | 10,9 | 9,5 | 8,1 |
| Tyrus McGee | 475.000 | 10,9 | 9,5 | 8,1 |
| Kassius Robertson | 465.000 | 10,7 | 9,3 | 7,9 |
| Klemen Prepelic | 455.000 | 10,5 | 9,1 | 7,7 |
| Dino Radoncic | 445.000 | 10,2 | 8,9 | 7,6 |
| Jaime Fernández | 445.000 | 10,2 | 8,9 | 7,6 |
| Christian Eyenga | 445.000 | 10,2 | 8,9 | 7,6 |
| Alberto Abalde | 440.000 | 10,1 | 8,8 | 7,5 |
| Nicolás Brussino | 435.000 | 10,0 | 8,7 | 7,4 |
| Dairis Bertans | 425.000 | 9,8 | 8,5 | 7,2 |
| Codi Miller-McIntyre | 415.000 | 9,5 | 8,3 | 7,1 |
| Simone Fontecchio | 410.000 | 9,4 | 8,2 | 7,0 |
| Nigel Hayes-Davis | 400.000 | 9,2 | 8,0 | 6,8 |
| Tadas Sedekerskis | 400.000 | 9,2 | 8,0 | 6,8 |
| Valentin Bigote | 390.000 | 9,0 | 7,8 | 6,6 |
| Elias Valtonen | 385.000 | 8,9 | 7,7 | 6,5 |
| Matt Mobley | 385.000 | 8,9 | 7,7 | 6,5 |
| Adam Hanga | 375.000 | 8,6 | 7,5 | 6,4 |
| Vitor Benite | 370.000 | 8,5 | 7,4 | 6,3 |
| Sean Armand | 370.000 | 8,5 | 7,4 | 6,3 |
| Pau Ribas | 355.000 | 8,2 | 7,1 | 6,0 |
| Aaron Doornekamp | 355.000 | 8,2 | 7,1 | 6,0 |
| Fabien Causeur | 355.000 | 8,2 | 7,1 | 6,0 |
| Álex Abrines | 350.000 | 8,1 | 7,0 | 6,0 |
| Joan Sastre | 350.000 | 8,1 | 7,0 | 6,0 |
| Sergio Llull | 350.000 | 8,1 | 7,0 | 6,0 |
| Víctor Claver | 350.000 | 8,1 | 7,0 | 6,0 |
| Joe Thomasson | 340.000 | 7,8 | 6,8 | 5,8 |
| Oriol Paulí | 335.000 | 7,7 | 6,7 | 5,7 |
| Jonathan Barreiro | 330.000 | 7,6 | 6,6 | 5,6 |
| Rudy Fernández | 325.000 | 7,5 | 6,5 | 5,5 |
| Axel Bouteille | 320.000 | 7,4 | 6,4 | 5,4 |
| Guillem Jou | 315.000 | 7,2 | 6,3 | 5,4 |
| Jaycee Carroll | 310.000 | 7,1 | 6,2 | 5,3 |
| Kyle Kuric | 305.000 | 7,0 | 6,1 | 5,2 |
| Sasu Salin | 295.000 | 6,8 | 5,9 | 5,0 |
| Marc García | 290.000 | 6,7 | 5,8 | 4,9 |
| Thomas Scrubb | 290.000 | 6,7 | 5,8 | 4,9 |
| Chris Czerapowicz | 285.000 | 6,6 | 5,7 | 4,8 |
| Jordan Davis | 280.000 | 6,4 | 5,6 | 4,8 |
| Obi Emegano | 280.000 | 6,4 | 5,6 | 4,8 |
| Xavi Rabaseda | 275.000 | 6,3 | 5,5 | 4,7 |
| Drew Crawford | 275.000 | 6,3 | 5,5 | 4,7 |
| Tyler Kalinoski | 275.000 | 6,3 | 5,5 | 4,7 |
| Khadeen Carrington | 260.000 | 6,0 | 5,2 | 4,4 |
| Santi Yusta | 250.000 | 5,8 | 5,0 | 4,3 |
| Jeff Taylor | 250.000 | 5,8 | 5,0 | 4,3 |
| Albert Ventura | 240.000 | 5,5 | 4,8 | 4,1 |
| Adam Sollazo | 230.000 | 5,3 | 4,6 | 3,9 |
| Dani Díez | 225.000 | 5,2 | 4,5 | 3,8 |
| Álex López | 220.000 | 5,1 | 4,4 | 3,7 |
| Janis Berzins | 215.000 | 4,9 | 4,3 | 3,7 |
| David Jelinek | 215.000 | 4,9 | 4,3 | 3,7 |
| Sergi Quintela | 215.000 | 4,9 | 4,3 | 3,7 |
| Vanja Marinkovic | 210.000 | 4,8 | 4,2 | 3,6 |
| Laurynas Beliauskas | 200.000 | 4,6 | 4,0 | 3,4 |
| Kostas Vasileiadis | 200.000 | 4,6 | 4,0 | 3,4 |
| Francis Alonso | 200.000 | 4,6 | 4,0 | 3,4 |
| Mindaugas Kacinas | 195.000 | 4,5 | 3,9 | 3,3 |
| Rafa Martínez | 190.000 | 4,4 | 3,8 | 3,2 |
| Pablo Almazán | 190.000 | 4,4 | 3,8 | 3,2 |
| Joel Parra | 190.000 | 4,4 | 3,8 | 3,2 |
| Vrenz Bleijenbergh | 175.000 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| Miquel Salvò | 175.000 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| Sadiel Rojas | 175.000 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| Álex Reyes | 170.000 | 3,9 | 3,4 | 2,9 |
| Dejan Todorovic | 160.000 | 3,7 | 3,2 | 2,7 |
| Sergi Martínez | 150.000 | 3,5 | 3,0 | 2,6 |
| Álvaro Muñoz | 150.000 | 3,5 | 3,0 | 2,6 |
| Sergio Rodríguez | 125.000 | 2,9 | 2,5 | 2,1 |
| Mario Nakic | 125.000 | 2,9 | 2,5 | 2,1 |
| Sander Raieste | 105.000 | 2,4 | 2,1 | 1,8 |
| Tomeu Rigo | 100.000 | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
| Aleix Font | 100.000 | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
| Ibrahim Magassa | 100.000 | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
| Kareem Queeley | 100.000 | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
| Pep Busquets | 100.000 | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
| Josep Puerto | 100.000 | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
PÍVOTS
| Nombre | Precio | Sube 15% | Se mantiene | Baja 15% |
|---|---|---|---|---|
| Giorgi Shermadini | 1.000.000 | 23,0 | 20,0 | 17,0 |
| Walter Tavares | 880.000 | 20,2 | 17,6 | 15,0 |
| Nikola Mirotic | 790.000 | 18,2 | 15,8 | 13,4 |
| Bojan Dubljevic | 715.000 | 16,4 | 14,3 | 12,2 |
| Ante Tomic | 700.000 | 16,1 | 14,0 | 11,9 |
| Ángel Delgado | 670.000 | 15,4 | 13,4 | 11,4 |
| Michael Eric | 640.000 | 14,7 | 12,8 | 10,9 |
| Laurynas Birutis | 615.000 | 14,1 | 12,3 | 10,5 |
| Dejan Kravic | 595.000 | 13,7 | 11,9 | 10,1 |
| Jamel McLean | 585.000 | 13,5 | 11,7 | 9,9 |
| Jasiel Rivero | 585.000 | 13,5 | 11,7 | 9,9 |
| Marko Todorovic | 580.000 | 13,3 | 11,6 | 9,9 |
| Brandon Davies | 570.000 | 13,1 | 11,4 | 9,7 |
| James Webb | 565.000 | 13,0 | 11,3 | 9,6 |
| Kyle Alexander | 550.000 | 12,7 | 11,0 | 9,4 |
| Chima Moneke | 545.000 | 12,5 | 10,9 | 9,3 |
| Landry Nnoko | 535.000 | 12,3 | 10,7 | 9,1 |
| Guerschon Yabusele | 535.000 | 12,3 | 10,7 | 9,1 |
| Artem Pustovyi | 515.000 | 11,8 | 10,3 | 8,8 |
| Matt Costello | 510.000 | 11,7 | 10,2 | 8,7 |
| Henry Ellenson | 505.000 | 11,6 | 10,1 | 8,6 |
| Mike Tobey | 495.000 | 11,4 | 9,9 | 8,4 |
| Augusto Lima | 485.000 | 11,2 | 9,7 | 8,2 |
| Vincent Poirier | 480.000 | 11,0 | 9,6 | 8,2 |
| Tyson Pérez | 470.000 | 10,8 | 9,4 | 8,0 |
| Kyle Wiltjer | 455.000 | 10,5 | 9,1 | 7,7 |
| Tryggvi Hlinason | 450.000 | 10,4 | 9,0 | 7,7 |
| Ismael Bako | 445.000 | 10,2 | 8,9 | 7,6 |
| Vladimir Brodziansky | 445.000 | 10,2 | 8,9 | 7,6 |
| Alec Peters | 440.000 | 10,1 | 8,8 | 7,5 |
| Derek Willis | 425.000 | 9,8 | 8,5 | 7,2 |
| Marko Lukovic | 415.000 | 9,5 | 8,3 | 7,1 |
| Dusan Ristic | 415.000 | 9,5 | 8,3 | 7,1 |
| Steven Enoch | 405.000 | 9,3 | 8,1 | 6,9 |
| Tim Abromaitis | 405.000 | 9,3 | 8,1 | 6,9 |
| John Shurna | 400.000 | 9,2 | 8,0 | 6,8 |
| Trey Thompkins | 400.000 | 9,2 | 8,0 | 6,8 |
| Louis Labeyrie | 400.000 | 9,2 | 8,0 | 6,8 |
| Babatunde Olumuyiwa | 395.000 | 9,1 | 7,9 | 6,7 |
| Suleiman Braimoh | 390.000 | 9,0 | 7,8 | 6,6 |
| Nemanja Radovic | 390.000 | 9,0 | 7,8 | 6,6 |
| Steve Zack | 380.000 | 8,7 | 7,6 | 6,5 |
| Gytis Masiulis | 375.000 | 8,6 | 7,5 | 6,4 |
| Fran Guerra | 375.000 | 8,6 | 7,5 | 6,4 |
| Jeff Whitey | 365.000 | 8,4 | 7,3 | 6,2 |
| Sertac Sanli | 360.000 | 8,3 | 7,2 | 6,1 |
| Rasid Mahalbasic | 360.000 | 8,3 | 7,2 | 6,1 |
| Hans Vanwijn | 355.000 | 8,2 | 7,1 | 6,0 |
| Danny Agbelese | 345.000 | 7,9 | 6,9 | 5,9 |
| Luke Maye | 330.000 | 7,6 | 6,6 | 5,6 |
| Bega Burjanadze | 330.000 | 7,6 | 6,6 | 5,6 |
| Emanuel Cate | 330.000 | 7,6 | 6,6 | 5,6 |
| Viny Okouo | 320.000 | 7,4 | 6,4 | 5,4 |
| Amine Noua | 320.000 | 7,4 | 6,4 | 5,4 |
| Regimantas Miniotas | 300.000 | 6,9 | 6,0 | 5,1 |
| Simon Birgander | 300.000 | 6,9 | 6,0 | 5,1 |
| Moussa Diagne | 295.000 | 6,8 | 5,9 | 5,0 |
| Jordan Sakho | 295.000 | 6,8 | 5,9 | 5,0 |
| Conor Morgan | 290.000 | 6,7 | 5,8 | 4,9 |
| Iván Cruz | 285.000 | 6,6 | 5,7 | 4,8 |
| Nacho Llovet | 275.000 | 6,3 | 5,5 | 4,7 |
| Anthony Randolph | 275.000 | 6,3 | 5,5 | 4,7 |
| Carlos Suárez | 270.000 | 6,2 | 5,4 | 4,6 |
| Rolands Smits | 265.000 | 6,1 | 5,3 | 4,5 |
| Marko Filipovity | 265.000 | 6,1 | 5,3 | 4,5 |
| Yannick Nzosa | 250.000 | 5,8 | 5,0 | 4,3 |
| Oliver Stevic | 245.000 | 5,6 | 4,9 | 4,2 |
| Vitto Brown | 240.000 | 5,5 | 4,8 | 4,1 |
| Pierre Oriola | 225.000 | 5,2 | 4,5 | 3,8 |
| Kevin Larsen | 225.000 | 5,2 | 4,5 | 3,8 |
| Emir Sulejmanovic | 215.000 | 4,9 | 4,3 | 3,7 |
| Álex Suárez | 205.000 | 4,7 | 4,1 | 3,5 |
| Yankuba Sima | 200.000 | 4,6 | 4,0 | 3,4 |
| Kwan Cheatham | 190.000 | 4,4 | 3,8 | 3,2 |
| Ilimane Diop | 185.000 | 4,3 | 3,7 | 3,1 |
| Sean Smith | 165.000 | 3,8 | 3,3 | 2,8 |
| Rubén Guerrero | 165.000 | 3,8 | 3,3 | 2,8 |
| Marcis Steinbergs | 150.000 | 3,5 | 3,0 | 2,6 |
| Nick Spires | 150.000 | 3,5 | 3,0 | 2,6 |
| Khalifa Diop | 150.000 | 3,5 | 3,0 | 2,6 |
| Maksim Salash | 150.000 | 3,5 | 3,0 | 2,6 |
| Jaime Pradilla | 135.000 | 3,1 | 2,7 | 2,3 |
| Osas Ehigiator | 125.000 | 2,9 | 2,5 | 2,1 |
| Alejandro Galán | 100.000 | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
| Ramón Vilà | 100.000 | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
| Rinalds Malmanis | 100.000 | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
| Chema González | 100.000 | 2,3 | 2,0 | 1,7 |