C. Granollers

JORNADA 34 - Liga Endesa

FC Barcelona

19/04/1989 - 14:00 - Palau d´Esports Granollers

C. Granollers

FC Barcelona

90
    1 2 3 4
GRN   48 42  
FCB   38 55  
93
JORNADA 34 | 19/04/1989 | 14:00 |
Palau d´Esports GranollersPalau d´Esports Granollers | Público: 0
48|38 42|55 | |
C. Granollers  90
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
7 J. Lluch 07:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
9 J. Mendiburu 21:00 2 0/2 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 1+0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 -3
10 J. Creus 40:00 17 5/8 63% 2/2 100% 1/1 100% 4 4+0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 18
11 Á. Heredero 24:00 8 1/2 50% 0/1 0% 6/6 100% 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 3
12 M. Phillips 38:00 24 7/12 58% 0/0 0% 10/11 91% 7 4+3 0 2 1 0 1 0 0 5 0 0 22
13 T. Sheehey 40:00 33 12/21 57% 2/4 50% 3/4 75% 4 1+3 2 0 4 0 1 0 0 2 0 0 22
14 J. Lara 02:00 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 J. Ortiz 28:00 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 4 4+0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 3
  Equipo                 0 0+0   0 0         0 0   0
  Total 200:00 90 28/51 55% 4/8 50% 22/24 92% 22 15+7 3 7 7 0 2 0 0 24 0 0 64
E Manel Comas  
5f   J. Mendiburu, Á. Heredero, M. Phillips
FC Barcelona  93
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 A. Jiménez 32:00 24 12/17 71% 0/0 0% 0/4 0% 2 2+0 0 1 2 0 0 0 0 5 0 0 11
5 Q. Costa 11:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
7 N. Solozábal 37:00 16 0/0 0% 4/6 67% 4/4 100% 0 0+0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 12
8 S. Trumbo 16:00 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 5 5+0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5
12 X. Crespo 07:00 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 -4
13 G. Waiters 26:00 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 7 6+1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10
14 A. Norris 35:00 24 6/9 67% 0/0 0% 12/13 92% 5 3+2 1 0 1 0 1 0 0 4 0 0 22
15 Epi 36:00 21 5/6 83% 3/13 23% 2/3 67% 3 1+2 0 1 3 0 0 0 0 4 0 0 6
  Equipo                 0 0+0   0 0         0 0   0
  Total 200:00 93 27/38 71% 7/22 32% 18/24 75% 24 19+5 2 3 9 0 2 0 0 23 0 0 60
E Aíto G. Reneses  
5f   A. Jiménez