Joventut

JORNADA 11 - Liga Endesa

Valencia Basket

04/01/2021 - 21:15 - Palau Municipal D´Esports de Badalona

Joventut

Valencia Basket

80
    1 2 3 4
CJB   17 19 14 30  
VBC   19 25 27 20  
91
JORNADA 11 | 04/01/2021 | 21:15 |
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público:
17|19 19|25 14|27 30|20
Joventut  80
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 N. Dimitrijevic 08:39 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 -11 -1
1 S. Dawson 18:09 9 1/4 25% 2/4 50% 1/3 33% 0 0+0 0 1 1 0 0 1 0 3 3 -9 1
*6 López-Arostegui 21:44 14 2/5 40% 2/7 29% 4/4 100% 3 3+0 1 1 2 2 0 0 0 2 2 1 9
*9 C. Morgan 06:26 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 V. Brodziansky 21:24 4 0/2 0% 1/3 33% 1/3 33% 6 5+1 4 1 1 0 0 0 0 4 2 -16 6
13 A. Parrado                                          
14 A. Ventura 28:17 8 1/1 100% 2/4 50% 0/0 0% 1 1+0 5 2 1 2 0 0 0 2 0 -8 11
*20 F. Bassas 29:19 7 2/2 100% 1/5 20% 0/0 0% 2 1+1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 -8 7
32 A. Zagars 04:12 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 1+0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 4 2
35 S. Birgander 16:08 13 6/6 100% 0/0 0% 1/1 100% 2 2+0 1 0 0 0 1 0 3 2 1 -5 16
*44 J. Parra 21:52 5 2/4 50% 0/1 0% 1/2 50% 4 2+2 0 3 1 2 0 0 0 1 2 3 8
*88 A. Tomic 23:50 15 7/12 58% 0/0 0% 1/3 33% 5 5+0 2 1 3 0 0 1 0 2 3 -6 13
  Equipo                 1 0+1   4 1         0 0   4
  Total 200:00 80 22/38 58% 9/25 36% 9/16 56% 25 20+5 19 13 15 8 1 2 3 19 14 -55 77
E Carles Duran  
5f  
Valencia Basket  91
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
3 K. Prepelic 20:10 9 1/1 100% 1/2 50% 4/4 100% 2 1+1 4 2 2 0 0 0 0 1 5 7 18
4 J. Pradilla 04:42 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -16 -2
6 J. Puerto                                          
*7 L. Labeyrie 27:45 9 0/1 0% 3/6 50% 0/0 0% 9 8+1 4 0 1 0 1 1 0 1 3 19 19
*9 S. Van Rossom 19:16 4 1/1 100% 0/2 0% 2/2 100% 0 0+0 4 1 3 2 0 0 0 0 1 13 5
*10 M. Tobey 27:41 15 3/6 50% 3/6 50% 0/0 0% 5 4+1 0 0 2 0 1 0 3 4 0 12 9
*12 N. Kalinic 18:43 11 3/5 60% 1/1 100% 2/2 100% 2 2+0 3 2 4 0 0 0 0 2 3 10 13
19 F. San Emeterio 21:17 7 3/3 100% 0/2 0% 1/2 50% 4 4+0 2 0 1 0 0 0 0 2 2 1 9
21 D. Williams 19:52 12 5/5 100% 0/3 0% 2/2 100% 1 1+0 1 0 1 4 0 0 3 2 2 7 10
24 M. Hermannsson 20:44 9 3/5 60% 1/2 50% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 -2 8
*30 J. Sastre 19:50 15 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 3 3+0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 4 18
45 G. Ferrando                                          
  Equipo                 2 2+0   1 1         0 0   2
  Total 200:00 91 22/30 73% 12/27 44% 11/12 92% 30 27+3 18 7 19 6 2 1 6 14 19 55 109
E Jaume Ponsarnau  
5f