Valencia Basket

JORNADA 9 - Liga Endesa

Real Madrid

01/11/2020 - 18:30 - Pabellón Fuente de San Luis

Valencia Basket

Real Madrid

78
    1 2 3 4
VBC   6 19 30 23  
RMB   28 22 20 16  
86
JORNADA 9 | 01/11/2020 | 18:30 |
Pabellón Fuente de San LuisPabellón Fuente de San Luis | Público:
6|28 19|22 30|20 23|16
Valencia Basket  78
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
1 Q. Colom                                          
2 V. Marinkovic 20:49 12 0/3 0% 4/6 67% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 4 9
3 K. Prepelic 23:06 9 1/1 100% 1/4 25% 4/4 100% 4 4+0 2 2 4 0 0 0 0 3 6 -1 13
4 J. Pradilla 07:20 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6 J. Puerto 02:45 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 1
*7 L. Labeyrie 30:10 26 6/6 100% 4/4 100% 2/3 67% 4 3+1 1 1 1 8 0 0 0 0 2 -5 32
9 S. Van Rossom 17:46 6 3/5 60% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 6 1 2 0 0 0 0 3 1 -1 6
10 M. Tobey 20:03 6 2/3 67% 0/2 0% 2/3 67% 4 2+2 1 0 1 0 0 1 1 2 3 -4 6
*12 N. Kalinic 20:18 8 2/2 100% 1/2 50% 1/2 50% 4 4+0 2 0 1 0 0 0 0 3 2 -18 10
*14 B. Dubljevic 18:15 6 2/7 29% 0/2 0% 2/2 100% 3 1+2 2 2 2 0 1 1 0 1 3 -3 6
*16 G. Vives 22:14 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 1+0 4 0 0 0 1 1 0 0 1 -7 8
*24 M. Hermannsson 17:14 2 1/6 17% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -5
  Equipo                 2 1+1   0 2         2 0   -2
  Total 200:00 78 17/35 49% 11/26 42% 11/14 79% 28 21+7 18 6 14 8 2 3 1 17 22 -40 84
E Jaume Ponsarnau  
5f  
Real Madrid  86
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*3 A. Randolph 20:43 6 0/2 0% 2/3 67% 0/0 0% 7 6+1 0 1 3 0 0 0 0 4 0 15 4
5 R. Fernández                                          
*6 A. Abalde 29:12 15 0/3 0% 4/6 67% 3/4 75% 3 3+0 3 0 0 6 0 0 0 1 3 20 17
*7 F. Campazzo 27:27 8 1/3 33% 2/5 40% 0/0 0% 1 1+0 4 3 1 0 0 1 0 0 2 5 11
8 N. Laprovittola 12:43 6 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 0+1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 3 8
12 C. Alocén                                          
16 U. Garuba 13:30 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 2 1+1 1 0 2 0 0 0 0 3 1 -4 1
*20 J. Carroll 23:49 17 3/3 100% 2/5 40% 5/5 100% 1 1+0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 14 15
*22 W. Tavares 22:50 8 4/6 67% 0/0 0% 0/0 0% 3 3+0 0 3 2 2 3 0 2 4 0 12 9
23 S. Llull 12:47 3 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 1+0 3 0 1 0 0 1 0 2 3 -8 1
33 T. Thompkins 22:21 15 3/4 75% 3/3 100% 0/0 0% 6 5+1 3 1 0 0 0 0 0 2 0 -7 22
44 J. Taylor 14:38 5 1/1 100% 0/3 0% 3/4 75% 2 2+0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 -10 3
  Equipo                 3 2+1   0 2         0 0   1
  Total 200:00 86 12/25 48% 17/33 52% 11/13 85% 30 25+5 19 8 13 8 3 2 3 22 14 40 92
E Pablo Laso  
5f