Valencia Basket
JORNADA 23 - Liga Endesa
Coosur Betis
Valencia Basket
Coosur Betis
Pabellón Fuente de San LuisPabellón Fuente de San Luis | Público:
Valencia Basket 89
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
2 | V. Marinkovic | 26:20 | 14 | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 16 |
*3 | K. Prepelic | 23:59 | 18 | 3/6 | 50% | 3/8 | 38% | 3/3 | 100% | 4 | 4+0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 14 |
4 | J. Pradilla | 11:27 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
6 | J. Puerto | 14:25 | 3 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -11 | 1 |
*7 | L. Labeyrie | 28:18 | 2 | 1/1 | 100% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 6+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
*9 | S. Van Rossom | 25:03 | 7 | 1/3 | 33% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | 10 |
10 | M. Tobey | 16:58 | 9 | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 6 | 4+2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -6 | 15 |
*14 | B. Dubljevic | 23:02 | 19 | 4/6 | 67% | 2/3 | 67% | 5/6 | 83% | 9 | 5+4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 29 |
*21 | D. Williams | 08:44 | 2 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 |
24 | M. Hermannsson | 21:44 | 13 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 9/10 | 90% | 2 | 1+1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | 17 |
42 | M. Jiménez | |||||||||||||||||||||
45 | G. Ferrando | |||||||||||||||||||||
Equipo | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 89 | 17/35 | 49% | 12/32 | 38% | 19/21 | 90% | 39 | 25+14 | 17 | 7 | 18 | 13 | 4 | 2 | 2 | 14 | 26 | 40 | 108 | |
E | Jaume Ponsarnau | |||||||||||||||||||||
5f |
Coosur Betis 81
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*2 | J. Randle | 23:28 | 10 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 2 | 2+0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -10 | 8 |
*3 | N. Kay | 31:03 | 14 | 7/11 | 64% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | 15 |
*6 | T. Borg | 13:59 | 5 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 | 0 |
7 | P. Niang | |||||||||||||||||||||
10 | P. Almazán | 20:59 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -13 | 6 |
14 | J. Feldeine | 27:33 | 20 | 4/9 | 44% | 2/7 | 29% | 6/6 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 |
21 | I. Magassa | 05:59 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
*24 | Y. Ouattara | 28:18 | 13 | 5/7 | 71% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
33 | M. Torres | |||||||||||||||||||||
35 | Y. Ndoye | 10:11 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -7 | -2 |
44 | TJ Campbell | 18:45 | 5 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
*45 | J. Jordan | 19:45 | 4 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 5+3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
Equipo | 6 | 3+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 81 | 24/47 | 51% | 8/25 | 32% | 9/10 | 90% | 38 | 24+14 | 20 | 10 | 17 | 11 | 2 | 4 | 1 | 26 | 13 | -40 | 76 | |
E | Joan Plaza | |||||||||||||||||||||
5f |