DJ Stephens
Equipo: Casademont Zaragoza
Dorsal: 20
Posición: Alero
Altura: 1,98 m
Nombre completo: Dalenta Jamorel Stephens
Lugar nacimientoNacimiento: Killeen (Texas), EE.UU.
Fecha nacimiento: 19/12/1990 (35 años)
NacionalidadNac.: EE.UU.
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 15:38 | 5,2 | 71,4 | 42,3 | 100,0 | 2,5 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 5,5 |
| 29 | 14:10 | 4,6 | 70,2 | 34,5 | 72,7 | 2,6 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 5,2 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 24-25 | UCAM Murcia | 16 | 208 | 1 | 67 | 15 | 9 | 32 | 28,1% | 18 | 26 | 69,2% | 4 | 7 | 57,1% | 6 | 35 | 41 | 6 | 4 | 5 | 13 | 4 | 11 | 17 | 9 | -41 | 80 | 8 | 8 |
| 25-26 | Casademont Zaragoza | 13 | 203 | 9 | 67 | 11 | 11 | 26 | 42,3% | 15 | 21 | 71,4% | 4 | 4 | 100,0% | 12 | 21 | 33 | 3 | 8 | 8 | 4 | 0 | 8 | 23 | 9 | -40 | 72 | 5 | 8 |
| Totales | 29 | 411 | 134 | 20 | 58 | 34,5% | 33 | 47 | 70,2% | 8 | 11 | 72,7% | 18 | 56 | 74 | 9 | 12 | 13 | 17 | 4 | 19 | 40 | 18 | -81 | 152 | 13 | 16 | |||
| Promedios | 14 | 4,6 | 0,7 | 2,0 | 34,5% | 1,1 | 1,6 | 70,2% | 0,3 | 0,4 | 72,7% | 0,6 | 1,9 | 2,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 1,4 | 0,6 | -2,8 | 5,2 | 13 | 16 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 7 | 2 |
| 2024-2025 | 2025-2026 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| RMB-UCM | BAR-CAZ | HIO-UCM | CAZ-LLT |
| 09/03/2025 | 02/01/2026 | 04/05/2025 | 23/11/2025 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 15 |
| 2025-2026 | 2024-2025 | 2024-2025 |
| CAZ-BAX | UCM-GIR | RMB-UCM |
| 27/12/2025 | 15/03/2025 | 09/03/2025 |