Cameron Hunt
Equipo: Joventut Badalona
Dorsal: 24
Posición: Escolta
Altura: 1,91 m
Nombre completo: Cameron Lee Hunt
Lugar nacimientoNacimiento: Nebraska, EE.UU.
Fecha nacimiento: 25/08/1997 (28 años)
NacionalidadNac.: EE.UU.
Licencia: EXT
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26:21 | 17,8 | 45,5 | 52,0 | 100,0 | 1,3 | 3,5 | 0,3 | 1,0 | 16,0 |
| 35 | 24:46 | 14,2 | 54,4 | 42,1 | 89,0 | 1,9 | 2,7 | 0,2 | 1,0 | 12,7 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 24-25 | BAXI Manresa | 31 | 762 | 21 | 425 | 30 | 54 | 134 | 40,3% | 89 | 160 | 55,6% | 85 | 97 | 87,6% | 24 | 36 | 60 | 81 | 30 | 55 | 7 | 16 | 5 | 78 | 90 | 73 | 381 | 17 | 14 |
| 25-26 | Joventut Badalona | 4 | 105 | 4 | 71 | 28 | 13 | 25 | 52,0% | 10 | 22 | 45,5% | 12 | 12 | 100,0% | 3 | 2 | 5 | 14 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10 | 11 | 26 | 64 | 3 | 1 |
| Totales | 35 | 867 | 496 | 67 | 159 | 42,1% | 99 | 182 | 54,4% | 97 | 109 | 89,0% | 27 | 38 | 65 | 95 | 34 | 59 | 8 | 20 | 5 | 88 | 101 | 99 | 445 | 20 | 15 | |||
| Promedios | 25 | 14,2 | 1,9 | 4,5 | 42,1% | 2,8 | 5,2 | 54,4% | 2,8 | 3,1 | 89,0% | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 2,7 | 1,0 | 1,7 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 2,5 | 2,9 | 2,8 | 12,7 | 20 | 15 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 30 | 7 | 7 | 6 |
| 2024-2025 | 2025-2026 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| BAX-GIR | VBC-JOV | BAX-SBB | JOV-SBB |
| 19/04/2025 | 26/10/2025 | 08/02/2025 | 19/10/2025 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 33 |
| 2024-2025 | 2025-2026 | 2024-2025 |
| UNI-BAX | COV-JOV | BAX-GIR |
| 02/03/2025 | 05/10/2025 | 19/04/2025 |