Mindaugas Susinskas
Equipo: Bàsquet Girona
Dorsal: 29
Posición: Alero
Altura: 2,04 m
Nombre completo: Mindaugas Susinskas
Lugar nacimientoNacimiento: Alytus, Lituania
Fecha nacimiento: 22/02/1995 (30 años)
NacionalidadNac.: Lituania
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17:04 | 4,8 | 83,3 | 25,0 | 100,0 | 2,0 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 1,8 |
| 70 | 17:11 | 6,7 | 47,9 | 44,8 | 87,0 | 2,3 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 5,6 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 23-24 | Bàsquet Girona | 34 | 557 | 11 | 235 | 23 | 48 | 90 | 53,3% | 30 | 68 | 44,1% | 31 | 38 | 81,6% | 29 | 52 | 81 | 33 | 25 | 15 | 8 | 8 | 3 | 76 | 34 | -19 | 230 | 13 | 21 |
| 24-25 | Bàsquet Girona | 31 | 560 | 12 | 212 | 19 | 38 | 95 | 40,0% | 32 | 66 | 48,5% | 34 | 37 | 91,9% | 25 | 44 | 69 | 26 | 15 | 32 | 10 | 6 | 2 | 80 | 31 | -38 | 151 | 12 | 19 |
| 25-26 | Bàsquet Girona | 5 | 85 | 1 | 24 | 9 | 4 | 16 | 25,0% | 5 | 6 | 83,3% | 2 | 2 | 100,0% | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | -24 | 9 | 1 | 4 |
| Totales | 70 | 1.203 | 471 | 90 | 201 | 44,8% | 67 | 140 | 47,9% | 67 | 77 | 87,0% | 57 | 103 | 160 | 62 | 42 | 48 | 19 | 16 | 6 | 173 | 67 | -81 | 390 | 26 | 44 | |||
| Promedios | 17 | 6,7 | 1,3 | 2,9 | 44,8% | 1,0 | 2,0 | 47,9% | 1,0 | 1,1 | 87,0% | 0,8 | 1,5 | 2,3 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 2,5 | 1,0 | -1,2 | 5,6 | 26 | 44 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 9 | 5 |
| 2023-2024 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2023-2024 |
| BKN-GIR | GIR-BAX | BRE-GIR | BAR-GIR |
| 05/05/2024 | 06/10/2024 | 21/12/2024 | 26/11/2023 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 29 |
| 2023-2024 | 2024-2025 | 2023-2024 |
| GIR-SBB | MBA-GIR | BKN-GIR |
| 27/04/2024 | 10/05/2025 | 05/05/2024 |