

Tyson Carter
Equipo: Unicaja
Dorsal: 11
Posición: Base
Altura: 1,93 m
Nombre completo: Tyson Gregory Carter
Lugar nacimientoNacimiento: Mississippi, EE.UU.
Fecha nacimiento: 14/01/1998 (27 años)
NacionalidadNac.: EE.UU.
Licencia: EXT
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 20:28 | 12,2 | 60,4 | 37,1 | 87,3 | 1,7 | 3,3 | 0,2 | 0,6 | 11,7 |
TEMPORADA A TEMPORADA
Liga Endesa
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
22-23 | Unicaja | 39 | 774 | 13 | 406 | 25 | 60 | 165 | 36,4% | 91 | 168 | 54,2% | 44 | 54 | 81,5% | 7 | 48 | 55 | 93 | 24 | 49 | 7 | 15 | 17 | 64 | 62 | 195 | 327 | 26 | 13 |
23-24 | Unicaja | 40 | 794 | 12 | 441 | 23 | 62 | 160 | 38,8% | 102 | 163 | 62,6% | 51 | 72 | 70,8% | 11 | 59 | 70 | 107 | 33 | 54 | 6 | 10 | 9 | 76 | 64 | 181 | 401 | 31 | 9 |
24-25 | Unicaja | 25 | 512 | 2 | 306 | 30 | 43 | 116 | 37,1% | 61 | 101 | 60,4% | 55 | 63 | 87,3% | 4 | 38 | 42 | 83 | 16 | 39 | 6 | 7 | 7 | 46 | 52 | 62 | 292 | 17 | 8 |
Totales | 104 | 2.080 | 1.153 | 165 | 441 | 37,4% | 254 | 432 | 58,8% | 150 | 189 | 79,4% | 22 | 145 | 167 | 283 | 73 | 142 | 19 | 32 | 33 | 186 | 178 | 438 | 1.020 | 74 | 30 | |||
Promedios | 20 | 11,1 | 1,6 | 4,2 | 37,4% | 2,4 | 4,2 | 58,8% | 1,4 | 1,8 | 79,4% | 0,2 | 1,4 | 1,6 | 2,7 | 0,7 | 1,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,8 | 1,7 | 4,2 | 9,8 | 74 | 30 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
30 | 5 | 6 | 9 |
2024-2025 | 2024-2025 | 2022-2023 | 2023-2024 |
UNI-DGC | UNI-RMB | SBB-UNI | BAX-UNI |
14/12/2024 | 23/03/2025 | 23/05/2023 | 21/05/2024 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
3 | 2 | 30 |
2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 |
UNI-COV | UNI-VBC | MBA-UNI |
08/03/2025 | 18/01/2025 | 17/11/2024 |