
Dominik Mavra
Equipo: Río Breogán
Dorsal: 19
Posición: Base
Altura: 1,95 m
Nombre completo: Dominik Mavra
Lugar nacimientoNacimiento: Zadar, Croacia
Fecha nacimiento: 15/06/1994 (31 años)
NacionalidadNac.: Croacia
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:12 | 5,0 | 33,3 | 0,0 | 75,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 |
31 | 18:20 | 7,4 | 54,8 | 30,1 | 70,3 | 2,3 | 3,3 | 0,1 | 0,6 | 8,8 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
17-18 | Divina Seguros Joventut | 5 | 59 | 2 | 14 | 3 | 4 | 13 | 30,8% | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 2 | 100,0% | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 |
24-25 | Río Breogán | 25 | 496 | 2 | 210 | 16 | 21 | 69 | 30,4% | 50 | 89 | 56,2% | 47 | 68 | 69,1% | 16 | 49 | 65 | 92 | 18 | 33 | 2 | 9 | 0 | 37 | 65 | -104 | 265 | 11 | 14 |
25-26 | Río Breogán | 1 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 3 | 33,3% | 3 | 4 | 75,0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 4 | 0 | 1 |
Totales | 31 | 569 | 229 | 25 | 83 | 30,1% | 51 | 93 | 54,8% | 52 | 74 | 70,3% | 17 | 53 | 70 | 101 | 20 | 46 | 2 | 11 | 0 | 45 | 74 | -96 | 272 | 12 | 19 | |||
Promedios | 18 | 7,4 | 0,8 | 2,7 | 30,1% | 1,6 | 3,0 | 54,8% | 1,7 | 2,4 | 70,3% | 0,5 | 1,7 | 2,3 | 3,3 | 0,6 | 1,5 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 1,5 | 2,4 | -3,1 | 8,8 | 12 | 19 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
16 | 4 | 6 | 8 |
2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 |
BRE-UCM | BRE-MBA | HIO-BRE | BRE-BKN |
22/03/2025 | 08/03/2025 | 05/04/2025 | 30/03/2025 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
2 | 1 | 24 |
2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 |
COR-BRE | BRE-BKN | BRE-MBA |
16/03/2025 | 30/03/2025 | 08/03/2025 |