Juan Rubio
Equipo: Recoletas Salud San Pablo Burgos
Dorsal: 7
Posición: Alero
Altura: 1,97 m
Nombre completo: Juan Rubio Niñirola
Lugar nacimientoNacimiento: Murcia, España
Fecha nacimiento: 17/11/1995 (30 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10:56 | 2,0 | 70,0 | 18,8 | 50,0 | 2,2 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 1,8 |
| 35 | 10:34 | 2,0 | 56,5 | 24,1 | 54,5 | 1,5 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1,1 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 23-24 | MoraBanc Andorra | 23 | 239 | 1 | 47 | 10 | 10 | 38 | 26,3% | 6 | 13 | 46,2% | 5 | 9 | 55,6% | 11 | 15 | 26 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | -54 | 16 | 8 | 15 |
| 25-26 | Recoletas Salud San Pablo Burgos | 12 | 131 | 1 | 24 | 6 | 3 | 16 | 18,8% | 7 | 10 | 70,0% | 1 | 2 | 50,0% | 12 | 14 | 26 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | 2 | -34 | 22 | 1 | 11 |
| Totales | 35 | 370 | 71 | 13 | 54 | 24,1% | 13 | 23 | 56,5% | 6 | 11 | 54,5% | 23 | 29 | 52 | 8 | 18 | 13 | 1 | 1 | 3 | 50 | 8 | -88 | 38 | 9 | 26 | |||
| Promedios | 11 | 2,0 | 0,4 | 1,5 | 24,1% | 0,4 | 0,7 | 56,5% | 0,2 | 0,3 | 54,5% | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,4 | 0,2 | -2,5 | 1,1 | 9 | 26 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 7 | 2 |
| 2023-2024 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2023-2024 |
| LLT-MBA | MBA-DGC | VBC-BUR | MBA-UCM |
| 04/11/2023 | 22/12/2023 | 02/11/2025 | 06/01/2024 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 |
| 2025-2026 | 2025-2026 | 2023-2024 |
| BUR-CAZ | VBC-BUR | MBA-GIR |
| 25/10/2025 | 02/11/2025 | 10/02/2024 |