Se produjo un warning: getimagesize(https://www.acb.com/Documentos/Static/304370scr-39144.jpg): Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden en /data/acb/www/portal/Modulos/Web/Componentes/Jugador/Controlador/JugadorControlador.php en la linea 104
Se produjo un warning: Trying to access array offset on value of type bool en /data/acb/www/portal/Modulos/Web/Componentes/Jugador/Controlador/JugadorControlador.php en la linea 106
Se produjo un warning: Trying to access array offset on value of type bool en /data/acb/www/portal/Modulos/Web/Componentes/Jugador/Controlador/JugadorControlador.php en la linea 107
Ondrej Balvin
Equipo: RETAbet Bilbao Basket
Dorsal: 12
Posición: Pívot
Altura: 2,17 m
Nombre completo: Ondrej Balvin
Lugar nacimientoNacimiento: Usti nad Labem, Chequia
Fecha nacimiento: 20/09/1992 (32 años)
NacionalidadNac.: Chequia
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | 19:34 | 6,9 | 62,3 | 0,0 | 67,1 | 5,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 11,0 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
10-11 | Cajasol | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
11-12 | Cajasol Banca Cívica | 6 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -18 | 3 | 1 | 5 |
12-13 | Cajasol | 30 | 372 | 7 | 104 | 14 | 0 | 0 | 0,0% | 42 | 71 | 59,2% | 20 | 33 | 60,6% | 36 | 48 | 84 | 6 | 7 | 33 | 13 | 2 | 17 | 42 | 40 | -115 | 135 | 11 | 19 |
13-14 | Cajasol | 37 | 808 | 27 | 211 | 12 | 0 | 1 | 0,0% | 86 | 151 | 57,0% | 39 | 58 | 67,2% | 91 | 136 | 227 | 26 | 17 | 52 | 26 | 7 | 35 | 83 | 66 | 67 | 346 | 19 | 18 |
14-15 | Baloncesto Sevilla | 34 | 497 | 15 | 152 | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 65 | 106 | 61,3% | 22 | 32 | 68,8% | 49 | 88 | 137 | 9 | 12 | 39 | 17 | 3 | 27 | 68 | 55 | -113 | 221 | 12 | 22 |
15-16 | Baloncesto Sevilla | 34 | 825 | 32 | 327 | 24 | 0 | 0 | 0,0% | 139 | 210 | 66,2% | 49 | 69 | 71,0% | 88 | 164 | 252 | 23 | 27 | 56 | 29 | 10 | 79 | 81 | 76 | -139 | 496 | 14 | 20 |
16-17 | Movistar Estudiantes | 8 | 183 | 7 | 54 | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 22 | 42 | 52,4% | 10 | 14 | 71,4% | 15 | 38 | 53 | 11 | 8 | 14 | 10 | 2 | 9 | 20 | 18 | -8 | 94 | 3 | 5 |
17-18 | Herbalife Gran Canaria | 40 | 839 | 16 | 327 | 17 | 0 | 0 | 0,0% | 139 | 212 | 65,6% | 49 | 90 | 54,4% | 91 | 146 | 237 | 37 | 15 | 47 | 35 | 15 | 84 | 109 | 104 | 97 | 470 | 22 | 18 |
18-19 | Herbalife Gran Canaria | 28 | 504 | 9 | 172 | 16 | 0 | 0 | 0,0% | 68 | 103 | 66,0% | 36 | 57 | 63,2% | 64 | 92 | 156 | 23 | 16 | 25 | 18 | 3 | 39 | 55 | 58 | -9 | 304 | 10 | 18 |
19-20 | RETAbet Bilbao Basket | 28 | 628 | 27 | 234 | 16 | 0 | 0 | 0,0% | 88 | 153 | 57,5% | 58 | 78 | 74,4% | 53 | 150 | 203 | 38 | 14 | 49 | 30 | 6 | 39 | 62 | 107 | -58 | 424 | 15 | 13 |
20-21 | RETAbet Bilbao Basket | 26 | 642 | 26 | 300 | 23 | 0 | 2 | 0,0% | 115 | 177 | 65,0% | 70 | 94 | 74,5% | 81 | 143 | 224 | 38 | 10 | 61 | 35 | 6 | 54 | 58 | 113 | -77 | 507 | 8 | 18 |
Totales | 272 | 5.322 | 1.885 | 0 | 3 | 0% | 765 | 1.228 | 62,3% | 355 | 529 | 67,1% | 570 | 1.013 | 1.583 | 211 | 127 | 378 | 214 | 55 | 384 | 582 | 640 | -373 | 3.005 | 116 | 156 | |||
Promedios | 20 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0% | 2,8 | 4,5 | 62,3% | 1,3 | 1,9 | 67,1% | 2,1 | 3,7 | 5,8 | 0,8 | 0,5 | 1,4 | 0,8 | 0,2 | 1,4 | 2,1 | 2,4 | -1,4 | 11,0 | 116 | 156 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
24 | 0 | 17 | 5 |
2015-2016 | 2015-2016 | 2016-2017 | |
SEV-BAS | SEV-MOB | UNI-MOV | |
13/03/2016 | 28/02/2016 | 19/03/2017 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
5 | 4 | 41 |
2018-2019 | 2020-2021 | 2020-2021 |
HGC-MBA | RBB-CAZ | BET-RBB |
20/10/2018 | 23/01/2021 | 22/11/2020 |