
Yaroslav Korolev
Equipo: Lagun Aro GBC
Dorsal: 15
Posición: Ala-pívot
Altura: 2,06 m
Nombre completo: Yaroslav Korolev
Lugar nacimientoNacimiento: Moscú , Rusia
Fecha nacimiento: 07/05/1987 (38 años)
NacionalidadNac.: Rusia
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 17:17 | 6,2 | 41,9 | 23,3 | 71,6 | 2,5 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 4,5 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
10-11 | CB Granada | 18 | 366 | 10 | 153 | 17 | 13 | 58 | 22,4% | 34 | 77 | 44,2% | 46 | 57 | 80,7% | 9 | 38 | 47 | 13 | 12 | 33 | 4 | 6 | 3 | 39 | 56 | 0 | 108 | 3 | 15 |
11-12 | Lagun Aro GBC | 4 | 26 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 |
12-13 | Lagun Aro GBC | 9 | 143 | 1 | 35 | 9 | 6 | 26 | 23,1% | 5 | 14 | 35,7% | 7 | 17 | 41,2% | 9 | 17 | 26 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | -9 | 30 | 1 | 8 |
Totales | 31 | 536 | 191 | 20 | 86 | 23,3% | 39 | 93 | 41,9% | 53 | 74 | 71,6% | 19 | 59 | 78 | 19 | 21 | 38 | 7 | 6 | 4 | 61 | 68 | -3 | 138 | 6 | 25 | |||
Promedios | 17 | 6,2 | 0,6 | 2,8 | 23,3% | 1,3 | 3,0 | 41,9% | 1,7 | 2,4 | 71,6% | 0,6 | 1,9 | 2,5 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 2,0 | 2,2 | -0,1 | 4,5 | 6 | 25 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
17 | 3 | 6 | 3 |
2010-2011 | 2010-2011 | 2010-2011 | 2010-2011 |
DKV-GRA | GRA-FCB | GRA-GBC | RMB-GRA |
12/12/2010 | 10/10/2010 | 18/12/2010 | 02/01/2011 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
3 | 1 | 18 |
2012-2013 | 2010-2011 | 2010-2011 |
GBC-ASE | RMB-GRA | GRA-FCB |
07/10/2012 | 02/01/2011 | 10/10/2010 |