Jordi Millera
Jordi Millera

Jordi Millera

Equipo: Lucentum Alicante
Dorsal: 4
Posición: Base
Altura: 1,76 m
Nombre completo: Jordi Millera Mas
Lugar nacimientoNacimiento: Barcelona, España
Fecha nacimiento: 10/03/1971 (53 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: ESP
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
335 15:36 3,7 47,4 28,1 68,1 1,3 2,1 0,0 0,9 3,7

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
89-90 Grupo IFA Granollers 1 1 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
90-91 Grupo IFA Granollers 9 80 1 21 9 0 3 0,0% 6 19 31,6% 9 11 81,8% 3 4 7 10 9 7 0 0 0 12 8 0 18 1 8
91-92 Grupo IFA Granollers 31 274 3 61 8 4 16 25,0% 16 46 34,8% 17 28 60,7% 6 14 20 34 18 25 0 3 0 45 26 0 33 15 16
92-93 BFI Granollers 23 163 1 49 8 1 11 9,1% 19 33 57,6% 8 22 36,4% 4 6 10 29 11 11 0 1 0 38 22 0 33 9 14
95-96 Taugrés 32 796 25 204 18 16 44 36,4% 54 106 50,9% 48 66 72,7% 12 49 61 101 46 93 0 4 0 97 73 0 193 17 15
96-97 Taugrés 36 678 24 146 13 12 40 30,0% 46 93 49,5% 18 32 56,3% 19 33 52 88 49 69 0 7 0 93 49 0 126 20 16
97-98 TAU Cerámica 44 554 2 138 13 11 36 30,6% 28 43 65,1% 49 65 75,4% 10 22 32 86 23 43 0 4 0 48 50 0 178 34 10
98-99 TAU Cerámica 34 428 1 85 11 10 35 28,6% 17 37 45,9% 21 32 65,6% 8 22 30 43 15 28 0 0 0 51 31 0 69 21 13
99-00 TDK Manresa 32 986 31 224 15 20 71 28,2% 61 129 47,3% 42 54 77,8% 24 72 96 104 57 62 0 11 0 97 70 0 250 10 22
00-01 Pamesa Valencia 38 504 1 140 11 13 58 22,4% 35 74 47,3% 31 49 63,3% 13 30 43 75 34 47 1 5 0 60 59 0 138 23 15
01-02 Pamesa Valencia 36 553 4 116 12 10 43 23,3% 30 78 38,5% 26 35 74,3% 16 31 47 98 29 57 0 3 0 71 52 0 121 20 16
02-03 Lucentum Alicante 19 213 0 46 10 8 17 47,1% 7 15 46,7% 8 13 61,5% 7 14 21 42 13 22 0 2 0 29 20 0 67 10 9
  Totales 335 5.230   1.230   105 374 28,1% 319 673 47,4% 277 407 68,1% 122 297 419 710 304 464 1 40 0 641 460 0 1.226 180 155
  Promedios   16   3,7   0,3 1,1 28,1% 1,0 2,0 47,4% 0,8 1,2 68,1% 0,4 0,9 1,3 2,1 0,9 1,4 0,0 0,1 0,0 1,9 1,4 0,0 3,7 180 155
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
6 1 24
1999-2000 2000-2001 1999-2000
FOR-MAN PAM-CSF CAN-MAN
08/01/2000 14/01/2001 05/09/1999