Fede Ramiro
Fede Ramiro

Fede Ramiro

Equipo: Baloncesto Salamanca
Dorsal: 4
Posición: Base
Altura: 1,86 m
Nombre completo: Federico Ramiro Mor
Lugar nacimientoNacimiento: Madrid, España
Fecha nacimiento: 12/12/1962 (61 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: ESP
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
380 33:08 7,9 50,6 39,3 79,0 1,9 3,2 0,0 1,7 7,4

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
83-84 OAR Ferrol 32 793 0 241 24 0 0 0,0% 97 176 55,1% 47 55 85,5% 15 38 53 43 72 51 0 0 0 79 0 0 192 12 20
84-85 Clesa Ferrol 29 914 0 299 21 25 60 41,7% 81 159 50,9% 62 89 69,7% 10 36 46 45 63 47 1 0 0 108 0 0 159 14 15
85-86 Cajamadrid 33 1.150 0 310 31 26 64 40,6% 82 160 51,3% 68 76 89,5% 11 70 81 53 71 65 1 0 0 117 0 0 210 13 20
87-88 Taugrés 32 891 0 293 20 17 42 40,5% 85 146 58,2% 72 91 79,1% 10 29 39 23 40 60 1 0 0 94 0 0 137 18 14
88-89 Caja Ronda 35 1.334 0 343 18 37 81 45,7% 81 172 47,1% 70 93 75,3% 9 42 51 114 66 65 1 0 0 109 0 0 243 23 12
89-90 Caja Ronda 38 1.541 0 367 18 46 106 43,4% 75 153 49,0% 79 99 79,8% 13 80 93 211 72 67 0 0 0 106 0 0 412 21 17
90-91 Caja de Ronda 38 1.426 37 343 21 25 89 28,1% 97 193 50,3% 74 91 81,3% 17 54 71 197 51 78 0 0 0 116 102 0 393 17 21
91-92 Fórum Valladolid 31 956 21 191 16 26 65 40,0% 33 69 47,8% 47 56 83,9% 5 44 49 137 45 63 0 3 0 67 61 0 266 20 11
92-93 Grupo Libro Valladolid 6 226 6 26 7 7 15 46,7% 1 3 33,3% 3 4 75,0% 1 14 15 31 9 9 0 1 0 11 4 0 53 3 3
93-94 Fórum Valladolid 30 929 29 179 15 25 52 48,1% 36 86 41,9% 32 44 72,7% 14 55 69 99 38 48 0 9 0 84 54 0 209 11 19
94-95 Baloncesto Salamanca 38 1.236 38 203 18 25 80 31,3% 35 73 47,9% 58 75 77,3% 28 62 90 115 76 57 0 8 0 106 82 0 285 17 21
95-96 Baloncesto Salamanca 38 1.199 31 211 16 35 95 36,8% 36 70 51,4% 34 45 75,6% 19 57 76 139 45 57 0 6 0 112 68 0 259 19 19
  Totales 380 12.595   3.006   294 749 39,3% 739 1.460 50,6% 646 818 79,0% 152 581 733 1.207 648 667 4 27 0 1.109 371 0 2.818 188 192
  Promedios   33   7,9   0,8 2,0 39,3% 1,9 3,8 50,6% 1,7 2,2 79,0% 0,4 1,5 1,9 3,2 1,7 1,8 0,0 0,1 0,0 2,9 1,0 0,0 7,4 188 192
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
7 1 32
1994-1995 1984-1985 1990-1991
GIR-SAL JOV-FER RON-RMB
11/12/1994 23/09/1984 15/12/1990