José M. Antúnez
José M. Antúnez

José M. Antúnez

Equipo: Jabones Pardo Fuenlabrada
Dorsal: 9
Posición: Base
Altura: 1,83 m
Nombre completo: José Miguel Antúnez Melero
Lugar nacimientoNacimiento: Madrid, España
Fecha nacimiento: 21/02/1967 (57 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: ESP
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
601 22:43 7,6 53,8 34,5 77,7 1,6 2,4 0,0 1,2 7,7

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
84-85 Estudiantes Caja Postal 1 1 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
86-87 Estudiantes Caja Postal 19 213 0 65 12 18 37 48,6% 2 12 16,7% 7 14 50,0% 3 6 9 9 14 17 1 0 0 27 0 0 18 10 9
87-88 Estudiantes Todagrés 30 699 0 194 20 33 98 33,7% 34 54 63,0% 27 38 71,1% 4 35 39 34 41 45 1 0 0 56 0 0 112 17 13
88-89 Estudiantes Bosé 39 649 0 226 26 31 80 38,8% 41 84 48,8% 51 67 76,1% 4 28 32 42 42 44 2 0 0 65 0 0 127 20 19
89-90 Estudiantes Caja Postal 41 1.139 0 367 23 46 126 36,5% 76 151 50,3% 77 98 78,6% 11 63 74 137 63 69 0 0 0 84 0 0 312 22 19
90-91 Estudiantes Caja Postal 42 1.294 39 517 30 53 167 31,7% 98 178 55,1% 162 192 84,4% 19 90 109 174 54 96 0 0 0 86 185 0 633 30 12
91-92 Real Madrid Asegurator 48 1.092 32 399 20 36 102 35,3% 85 152 55,9% 121 163 74,2% 22 74 96 152 49 68 0 12 0 96 155 0 500 33 15
92-93 Real Madrid Teka 45 1.180 43 322 16 18 69 26,1% 83 160 51,9% 102 146 69,9% 22 91 113 173 67 87 0 20 0 98 150 0 448 35 10
93-94 Real Madrid Teka 40 949 24 317 22 28 65 43,1% 75 115 65,2% 83 112 74,1% 27 73 100 111 59 59 0 12 0 80 118 0 448 34 6
94-95 Real Madrid 46 1.228 34 369 20 32 95 33,7% 75 134 56,0% 123 151 81,5% 23 68 91 114 58 94 0 14 0 135 142 0 381 27 19
95-96 Real Madrid 40 854 32 303 17 43 104 41,3% 58 98 59,2% 58 68 85,3% 16 40 56 86 38 49 0 10 0 93 91 0 311 28 12
96-97 Real Madrid Teka 38 595 14 139 12 22 63 34,9% 17 47 36,2% 39 51 76,5% 12 29 41 53 31 31 0 14 0 84 49 0 101 31 7
97-98 Real Madrid Teka 39 570 6 164 11 11 36 30,6% 39 61 63,9% 53 67 79,1% 12 32 44 54 25 35 1 3 0 61 62 0 190 28 11
98-99 Covirán Granada 34 1.020 28 415 24 33 103 32,0% 91 166 54,8% 134 172 77,9% 16 56 72 112 45 100 0 18 0 93 151 0 401 8 26
99-00 Breogán Universidade 34 1.020 33 357 24 24 84 28,6% 78 158 49,4% 129 163 79,1% 7 36 43 90 48 84 0 22 0 94 130 0 294 15 19
00-01 Breogán Universidade 34 887 24 319 22 21 64 32,8% 73 151 48,3% 110 141 78,0% 17 31 48 77 69 85 1 13 0 80 145 0 329 13 21
02-03 Jabones Pardo Fuenlabrada 31 264 0 70 8 6 25 24,0% 16 27 59,3% 20 24 83,3% 5 14 19 18 7 25 0 4 0 33 24 0 42 14 17
  Totales 601 13.653   4.543   455 1.318 34,5% 941 1.748 53,8% 1.296 1.667 77,7% 220 766 986 1.436 710 988 6 142 0 1.265 1.402 0 4.647 366 235
  Promedios   23   7,6   0,8 2,2 34,5% 1,6 2,9 53,8% 2,2 2,8 77,7% 0,4 1,3 1,6 2,4 1,2 1,6 0,0 0,2 0,0 2,1 2,3 0,0 7,7 366 235
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
6 1 42
1989-1990 1986-1987 1990-1991
CBZ-EST CAN-EST CBZ-EST
21/10/1989 08/03/1987 19/04/1991