R. De la Fuente
R. De la Fuente

R. De la Fuente

Equipo: Asefa Estudiantes
Dorsal: 14
Posición: Alero
Altura: 2,00 m
Nombre completo: Rodrigo De la Fuente Morgado
Lugar nacimientoNacimiento: Madrid, España
Fecha nacimiento: 26/11/1976 (48 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
388 20:26 6,2 45,0 34,8 75,8 3,0 1,1 0,1 0,7 6,4

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
97-98 FC Barcelona Banca Catalana 23 611 22 225 17 10 29 34,5% 76 156 48,7% 43 56 76,8% 34 69 103 41 23 23 1 10 9 59 52 0 241 13 10
98-99 FC Barcelona Banca Catalana 24 515 13 155 15 9 28 32,1% 53 117 45,3% 22 36 61,1% 26 62 88 40 19 36 3 9 6 31 37 0 169 20 4
99-00 FC Barcelona 43 971 31 343 20 21 68 30,9% 109 253 43,1% 62 84 73,8% 53 108 161 71 33 52 12 12 11 81 89 0 351 31 12
00-01 FC Barcelona 36 651 15 235 19 22 62 35,5% 58 130 44,6% 53 69 76,8% 32 78 110 41 42 44 9 8 6 47 63 0 273 32 4
01-02 FC Barcelona 35 723 21 204 15 13 50 26,0% 59 128 46,1% 47 64 73,4% 29 65 94 37 23 26 2 5 1 57 61 0 210 26 9
02-03 FC Barcelona 38 938 25 271 17 35 93 37,6% 63 143 44,1% 40 56 71,4% 37 97 134 41 30 31 8 8 1 81 56 0 266 32 6
03-04 FC Barcelona 44 943 15 271 18 39 110 35,5% 56 139 40,3% 42 60 70,0% 43 90 133 29 34 37 4 11 5 92 59 0 218 31 13
04-05 Winterthur FC Barcelona 35 750 17 241 15 32 81 39,5% 56 115 48,7% 33 35 94,3% 34 80 114 40 30 28 9 10 3 65 45 0 266 22 13
05-06 Winterthur FC Barcelona 38 587 22 136 12 10 36 27,8% 46 92 50,0% 14 16 87,5% 21 38 59 38 16 35 3 5 2 59 34 0 113 24 14
06-07 Winterthur FC Barcelona 46 726 30 176 15 23 57 40,4% 44 95 46,3% 19 21 90,5% 33 76 109 44 20 21 6 4 1 52 41 0 232 30 16
11-12 Asefa Estudiantes 26 516 8 159 15 16 47 34,0% 38 94 40,4% 35 44 79,5% 23 49 72 20 9 30 1 6 0 49 52 -55 132 8 18
  Totales 388 7.931   2.416   230 661 34,8% 658 1.462 45,0% 410 541 75,8% 365 812 1.177 442 279 363 58 88 45 673 589 -55 2.471 269 119
  Promedios   20   6,2   0,6 1,7 34,8% 1,7 3,8 45,0% 1,1 1,4 75,8% 0,9 2,1 3,0 1,1 0,7 0,9 0,1 0,2 0,1 1,7 1,5 -0,1 6,4 269 119
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
5 2 28
2000-2001 1999-2000 1997-1998
FCB-PAM FCB-PAM FCB-JOV
04/11/2000 23/12/1999 10/05/1998