ESTADÍSTICAS DE EQUIPO
2024-2025
TEMPORADA 2025-2026
TEMPORADA 2024-2025
TEMPORADA 2023-2024
TEMPORADA 2022-2023
TEMPORADA 2021-2022
TEMPORADA 2020-2021
TEMPORADA 2019-2020
TEMPORADA 2018-2019
TEMPORADA 2017-2018
TEMPORADA 2016-2017
TEMPORADA 2015-2016
TEMPORADA 2014-2015
TEMPORADA 2013-2014
TEMPORADA 2012-2013
TEMPORADA 2011-2012
TEMPORADA 2010-2011
TEMPORADA 2009-2010
TEMPORADA 2008-2009
TEMPORADA 2007-2008
TEMPORADA 2006-2007
TEMPORADA 2005-2006
TEMPORADA 2004-2005
TEMPORADA 2003-2004
TEMPORADA 2002-2003
TEMPORADA 2001-2002
TEMPORADA 2000-2001
TEMPORADA 1999-2000
TEMPORADA 1998-1999
TEMPORADA 1997-1998
TEMPORADA 1996-1997
TEMPORADA 1995-1996
TEMPORADA 1994-1995
TEMPORADA 1993-1994
TEMPORADA 1992-1993
TEMPORADA 1991-1992
TEMPORADA 1990-1991
TEMPORADA 1989-1990
TEMPORADA 1988-1989
TEMPORADA 1987-1988
TEMPORADA 1986-1987
TEMPORADA 1985-1986
TEMPORADA 1984-1985
TEMPORADA 1983-1984
LIGA REGULAR
LIGA REGULAR
PLAYOFF TÍTULO
VALORACIÓN
1 | Valencia Basket | 114,86 |
2 | Barça | 105,31 |
3 | Real Madrid | 104,38 |
4 | La Laguna Tenerife | 101,45 |
5 | Unicaja | 98,97 |
PUNTOS A FAVOR
1 | Valencia Basket | 97,00 |
2 | Barça | 91,83 |
3 | Casademont Zaragoza | 89,25 |
4 | Unicaja | 89,24 |
5 | BAXI Manresa | 88,31 |
REBOTES
1 | Valencia Basket | 41,48 |
2 | Real Madrid | 38,21 |
3 | UCAM Murcia | 36,14 |
4 | BAXI Manresa | 35,93 |
5 | Casademont Zaragoza | 35,82 |
REBOTES DEFENSIVOS
1 | Real Madrid | 27,86 |
2 | Valencia Basket | 27,79 |
3 | UCAM Murcia | 26,00 |
4 | Barça | 25,62 |
5 | Joventut Badalona | 25,31 |
REBOTES OFENSIVOS
1 | Valencia Basket | 13,69 |
2 | Casademont Zaragoza | 12,61 |
3 | BAXI Manresa | 12,21 |
4 | Hiopos Lleida | 11,18 |
5 | Bàsquet Girona | 10,93 |
ASISTENCIAS
1 | Valencia Basket | 22,31 |
2 | Unicaja | 21,21 |
3 | Leyma Coruña | 20,82 |
4 | La Laguna Tenerife | 19,28 |
5 | Casademont Zaragoza | 18,75 |
PÉRDIDAS
1 | Casademont Zaragoza | 14,79 |
2 | BAXI Manresa | 14,34 |
3 | Hiopos Lleida | 14,21 |
4 | Río Breogán | 14,17 |
5 | Coviran Granada | 13,83 |
RECUPERACIONES
1 | Unicaja | 8,90 |
2 | Casademont Zaragoza | 8,71 |
3 | BAXI Manresa | 8,52 |
4 | UCAM Murcia | 8,34 |
5 | Hiopos Lleida | 8,21 |
TAPONES
1 | Real Madrid | 3,86 |
2 | Valencia Basket | 3,31 |
3 | Joventut Badalona | 3,14 |
4 | Baskonia | 3,14 |
5 | MoraBanc Andorra | 3,07 |
TIROS DE 3
1 | Valencia Basket | 13,52 |
2 | Unicaja | 10,59 |
3 | La Laguna Tenerife | 10,55 |
4 | BAXI Manresa | 10,38 |
5 | Leyma Coruña | 10,21 |
%TIROS DE 3
1 | La Laguna Tenerife | 39,53 |
2 | Barça | 39,44 |
3 | Baskonia | 37,76 |
4 | Valencia Basket | 37,69 |
5 | Dreamland Gran Canaria | 36,97 |
TIROS DE 2
1 | Barça | 23,07 |
2 | Casademont Zaragoza | 22,46 |
3 | MoraBanc Andorra | 21,38 |
4 | Unicaja | 21,34 |
5 | Joventut Badalona | 21,00 |
%TIROS DE 2
1 | La Laguna Tenerife | 60,02 |
2 | Valencia Basket | 58,66 |
3 | Barça | 57,77 |
4 | Dreamland Gran Canaria | 57,22 |
5 | Casademont Zaragoza | 56,21 |
TIROS LIBRES
1 | Hiopos Lleida | 18,43 |
2 | Real Madrid | 17,93 |
3 | BAXI Manresa | 17,59 |
4 | Baskonia | 16,62 |
5 | Coviran Granada | 16,62 |
%TIROS LIBRES
1 | La Laguna Tenerife | 80,95 |
2 | MoraBanc Andorra | 79,23 |
3 | Valencia Basket | 79,14 |
4 | Real Madrid | 78,08 |
5 | Barça | 77,80 |
FALTAS RECIBIDAS
1 | BAXI Manresa | 22,69 |
2 | Hiopos Lleida | 22,39 |
3 | Barça | 22,03 |
4 | Real Madrid | 21,97 |
5 | Bàsquet Girona | 21,69 |
FALTAS COMETIDAS
1 | BAXI Manresa | 24,45 |
2 | Coviran Granada | 24,21 |
3 | Leyma Coruña | 23,86 |
4 | UCAM Murcia | 23,48 |
5 | Hiopos Lleida | 23,00 |
MATES
1 | Baskonia | 3,55 |
2 | Casademont Zaragoza | 3,43 |
3 | Valencia Basket | 3,38 |
4 | Unicaja | 3,34 |
5 | Surne Bilbao Basket | 3,31 |