Fem: China vence a Nueva Zelanda y roza los cuartos de final (63-80)
China ganó claramente a Nueva Zelanda y encarrila su pase a los cuartos de final de la competición olímpica. Nan Chen fue la mejor de las asiáticas con 26 puntos
Pekín, 13 ago. 2008 (EFE).- China dio un paso vital hacia los cuartos de final de los Juegos Olímpicos a costa de Nueva Zelanda, que se queda con un pie fuera de la serie por las medallas, ya que todavía no se ha enfrentado a los Estados Unidos, que sólo han perdido tres partidos en siete participaciones olímpicas.
Chen Nan catalizó el juego de las orientales desde el principio con una excelente tarjeta de ocho de diez en canastas dobles y dos de dos en tiros libres (dieciocho puntos) en el primer tiempo. La producción de la pívot y los escasos porcentajes de acierto de la selección 'kiwi' rompieron el partido ya en el primer cuarto.
La ventaja del equipo entrenado por el australiano Tom Maher se situó en diez puntos a los seis minutos de juego (10-20), bajó a ocho al final del periodo (18-26), creció hasta diecisiete al termino de la primera parte (31-48) y en el tercer tramo tocó la barrera de los veinte (43-63) pese al ruinoso tres de trece en triples de las asiáticas.
Nueva Zelanda presentaba por entonces un 20 de 52 en tiros de campo (dobles y triples juntos) que anulaba el efecto negativo de la ceguera triplista local. Las oceánicas acertaban demasiado poco como para aspirar a la remontada en el cuarto tramo. La confirmación de la total inviabilidad del desafío que tenían por delante la dio su forma de atacar la zona planteada por las chicas de Maher, que hubiera sido vulnerable para cualquier equipo medianamente inspirado, pero no para un conjunto atenazado.
| NUEVA ZELANDA | 63 | ||||||||||||||
| N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | VAL |
| 4 | C. Purcell | 15 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | N. Wharemate | 11 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -7 |
| 6 | A. Marino | 30 | 14 | 3/11 | 1/2 | 5/7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | M. Cocks | 14 | 1 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 |
| 8 | N. Purcell | 11 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | S. Bates | 13 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | -4 |
| 10 | L. Wallbutton | 27 | 11 | 5/8 | 0/1 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | K. McMeeken-R. | 24 | 3 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 12 | J. McCormack | 14 | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | C. Bodensteiner | 6 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | J. Harmon | 28 | 14 | 6/11 | 0/1 | 2/2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 15 | A. Kerr | 7 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 63 | 22/55 | 3/13 | 10/15 | 29 | 19 | 10 | 11 | 1 | 12 | 0 | 17 | 27 |
| CHINA | 80 | ||||||||||||||
| N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | VAL |
| 4 | X. Song | 29 | 8 | 4/5 | 0/2 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | L. Bian | 25 | 10 | 1/6 | 2/3 | 2/2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | H. Zhang | 5 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 7 | W. Zhang | 9 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | L. Miao | 33 | 15 | 4/10 | 0/3 | 7/8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| 9 | Y. Zhang | 7 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | F. Sui | 20 | 3 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 11 | T. Shao | 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 12 | X. Chen | 19 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 13 | D. Liu | 14 | 5 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
| 14 | X. Zhang | 6 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | N. Chen | 28 | 26 | 11/14 | 0/0 | 4/4 | 17 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 40 |
| Total | 80 | 26/54 | 4/14 | 16/18 | 46 | 32 | 14 | 14 | 5 | 14 | 3 | 19 | 75 |
Árbitros: Hirahara (JPN), Da Silva (BRA) y Townsend (CAN). Sin eliminadas.
Incidencias: encuentro correspondiente a la tercera jornada de la primera fase del torneo de baloncesto femenino de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 disputado en el pabellón Wukesong ante unos 11.000 espectadores.
Comparte en



