Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 25-26 | MoraBanc Andorra | 8 | 27:17 | 0.8 | 14,1 | 23 | 1,5 | 3,8 | 40,0% | 3,5 | 6,9 | 50,9% | 2,6 | 3,9 | 67,7% | 1,1 | 3,6 | 4,8 | 5,2 | 0.5 | 3,1 | 0,4 | 0,5 | 0 | 3,1 | 4,1 | 0,5 | 15,5 | 2 | 6 |
| Totales | 8 | 218:19 | 6 | 113 | 23 | 12 | 30 | 40,0% | 28 | 55 | 50,9% | 21 | 31 | 67,7% | 9 | 29 | 38 | 42 | 4 | 25 | 3 | 4 | 0 | 25 | 33 | 4 | 124 | 2 | 6 | |
| Promedios | 8 | 27:17 | 0,8 | 14,1 | 23 | 1,5 | 3,8 | 40,0% | 3,5 | 6,9 | 50,9% | 2,6 | 3,9 | 67,7% | 1,1 | 3,6 | 4,8 | 5,2 | 0,5 | 3,1 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 3,1 | 4,1 | 0,5 | 15,5 | 2 | 6 | |
10 · Sir'Jabari
MoraBanc Andorra
Posición
Escolta
Altura
1,91 m
Fecha nacimiento
28/12/1998 (27 años)
Lugar nacimiento
Texas, EE.UU.
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
