Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 07-08 | Grupo Begar León | 18 | 23:44 | 0.8 | 6,9 | 14 | 0,1 | 0,1 | 100,0% | 2,7 | 5,9 | 44,9% | 1,4 | 2,1 | 70,3% | 2,6 | 2,7 | 5,2 | 0,7 | 0.4 | 1,8 | 0,3 | 0,4 | 0 | 2,5 | 2,7 | 0 | 7,6 | 3 | 15 |
| 06-07 | Polaris World CB Murcia | 32 | 28:02 | 1 | 9,4 | 20 | 0 | 0 | 0,0% | 4,1 | 6,6 | 62,1% | 1,2 | 1,9 | 64,5% | 2,6 | 4,2 | 6,8 | 0,7 | 0.4 | 2 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 2,3 | 2,5 | 0 | 12,6 | 13 | 19 |
| 05-06 | Akasvayu Girona | 37 | 25:03 | 0.7 | 8,6 | 19 | 0 | 0 | 0,0% | 3,3 | 5,9 | 56,2% | 2 | 2,9 | 67,6% | 2,7 | 3 | 5,8 | 1,2 | 0.4 | 1,7 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 2,2 | 3,1 | 0 | 12 | 18 | 19 |
| 04-05 | Casademont Girona | 34 | 35:46 | 1 | 15,5 | 26 | 0 | 0 | 0,0% | 6,1 | 10,1 | 60,5% | 3,4 | 4,9 | 67,9% | 3,6 | 5,5 | 9,1 | 1,5 | 0.9 | 2,1 | 0,9 | 0,6 | 0 | 2,6 | 5,3 | 0 | 22,4 | 11 | 23 |
| 03-04 | Fórum Valladolid | 34 | 36:04 | 1 | 14,6 | 27 | 0 | 0,1 | 0,0% | 5,5 | 9,8 | 56,0% | 3,6 | 5 | 70,8% | 4,2 | 5,4 | 9,5 | 1,1 | 0.9 | 2,2 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 3,1 | 4,7 | 0 | 20,5 | 16 | 18 |
| 02-03 | Cáceres CB | 19 | 31:47 | 0.9 | 15,6 | 25 | 0,1 | 0,1 | 100,0% | 6,6 | 11,6 | 57,0% | 2,2 | 4,1 | 53,3% | 4,4 | 4,3 | 8,7 | 1,1 | 0.6 | 2,1 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 3,1 | 3,6 | 0 | 17,6 | 5 | 14 |
| Totales | 174 | 5297:26 | 158 | 2.065 | 27 | 2 | 5 | 40,0% | 822 | 1.434 | 57,3% | 415 | 623 | 66,6% | 577 | 747 | 1.324 | 186 | 106 | 344 | 160 | 89 | 17 | 456 | 649 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | |
| Promedios | 174 | 30:27 | 0,9 | 11,9 | 27 | 0,0 | 0,0 | 40,0% | 4,7 | 8,2 | 57,3% | 2,4 | 3,6 | 66,6% | 3,3 | 4,3 | 7,6 | 1,1 | 0,6 | 2,0 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 2,6 | 3,7 | 0,0 | 16,0 | 0 | 0 | |
25 · Kevin
Grupo Begar León
Posición
Pívot
Altura
2,08 m
Fecha nacimiento
07/02/1971
Lugar nacimiento
Winston Salem (Carolina del Norte)
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
