Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recoletas Salud - Bàsquet Girona | D | 13:14 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 |
| 2 | Bàsquet Girona - UCAM Murcia | D | 3:35 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 |
| 3 | MoraBanc And - Bàsquet Girona | D | 6:02 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 4 | Bàsquet Girona - Dreamland GC | V | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Unicaja - Bàsquet Girona | D | 2:14 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -2 |
| 6 | Bàsquet Girona - Barça | V | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bàsquet Girona - Coviran Granada | V | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Valencia Basket - Bàsquet Girona | D | 7:44 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | -2 |
| 9 | Bàsquet Girona - Río Breogán | V | 2:07 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 |
| 10 | Real Madrid - Bàsquet Girona | D | 6:16 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | -1 |
| 11 | Bàsquet Girona - La Laguna TFE | D | 5:32 | 6 | 0/0 0% | 2/2 100% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 12 | Bàsquet Girona - Hiopos Lleida | V | 3:21 | 1 | 0/0 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | BAXI Manresa - Bàsquet Girona | V | 4:09 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | -2 |
| 14 | Bàsquet Girona - Surne Bilbao | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bàsquet Girona - Kosner Baskonia | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Asisa Joventut - Bàsquet Girona | V | 14:42 | 9 | 3/4 75% | 1/4 25% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 17 | Casademont Zgz - Bàsquet Girona | V | 12:29 | 5 | 0/0 0% | 1/2 50% | 2/2 100% | 1 (1+0) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 15 |
| 18 | Bàsquet Girona - Recoletas Salud | V | 3:27 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 1 |
| 19 | Barça - Bàsquet Girona | D | 4:58 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 20 | Hiopos Lleida - Bàsquet Girona | V | 13:55 | 5 | 0/1 0% | 1/2 50% | 2/2 100% | 1 (0+1) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 21 | Bàsquet Girona - Unicaja | D | 9:31 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 22 | Bàsquet Girona - MoraBanc And | V | 12:02 | 6 | 0/0 0% | 0/1 0% | 6/8 75% | 2 (1+1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -9 | 11 |
| 23 | Kosner Baskonia - Bàsquet Girona | D | 12:45 | 6 | 0/1 0% | 2/5 40% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Totales | 138:03 | 43 | 4/7 (57%) | 8/29 (28%) | 11/14 (79%) | 10 (5+5) | 27 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 | -10 | 41 | ||
| Promedios | 6:00 | 1,87 | 8% | 14% | 14% | 0,43 (0,22+0,22) | 1,17 | 0,04 | 0,74 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,48 | 0,70 | -0,43 | 1,78 |
9 · Guillem
Bàsquet Girona
Posición
Base
Altura
1,84 m
Fecha nacimiento
08/01/2002 (24 años)
Lugar nacimiento
Benifairo de la Valldigna
Nacionalidad
España
Licencia
JFL
