Resumen
Plantilla
Partidos
Estadísticas
Líderes
| Jugador | Par | MIN | 5i | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | Tap. | MAT | FALTAS | +/- | VAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||
| Jugador | Par | MIN | 5i | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | Tap. | MAT | FALTAS | +/- | VAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||
| 0 Will Thomas | 43 | 19:16 | 0.2 | 6,7 | 0,8 | 2 | 39,8% | 1,7 | 3 | 57,5% | 0,8 | 0,9 | 92,3% | 1,3 | 2,9 | 4,3 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 8,9 |
| 8 Antoine Diot | 38 | 22:16 | 0.7 | 8,1 | 1,1 | 3,4 | 33,6% | 1,6 | 3,4 | 45,7% | 1,6 | 2 | 81,3% | 0,4 | 1,7 | 2,1 | 4,1 | 1,2 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | 0 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 9,3 |
| 9 Sam Van Rossom | 28 | 15:04 | 0.3 | 5,4 | 1,1 | 2,9 | 37,5% | 0,7 | 1,6 | 43,5% | 0,7 | 0,9 | 83,3% | 0,1 | 1,2 | 1,4 | 2,1 | 0,4 | 1,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,9 | 1,5 | 2,2 | 5,6 |
| 10 Romain Sato | 41 | 16:14 | 0.4 | 5,9 | 0,8 | 2,1 | 36,8% | 1,3 | 2,9 | 45,8% | 0,8 | 1 | 85,0% | 0,6 | 2 | 2,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 1,9 | 1,2 | 4 | 5,1 |
| 12 Vladimir Jankovic | 2 | 10:27 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 0,0% | 0,5 | 2 | 25,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 4 | -0,5 |
| 14 Bojan Dubljevic | 39 | 21:29 | 0.7 | 12,5 | 0,8 | 2,4 | 32,6% | 3,7 | 7 | 53,7% | 2,6 | 3,2 | 82,3% | 1,7 | 4,1 | 5,8 | 1,6 | 0,6 | 1,9 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 1,9 | 4,1 | 5,7 | 15 |
| 16 Guillem Vives | 40 | 13:42 | 0.2 | 4,8 | 0,9 | 2,3 | 39,6% | 0,6 | 1 | 56,1% | 1 | 1,3 | 75,5% | 0,2 | 0,8 | 1 | 2,2 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0 | 1,8 | 1,3 | 3 | 5,4 |
| 17 Rafa Martínez | 42 | 19:58 | 0.5 | 8,4 | 1,8 | 3,6 | 49,0% | 0,7 | 1,7 | 44,3% | 1,6 | 2 | 80,2% | 0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 0,3 | 1,1 | 0 | 0,3 | 0 | 1,8 | 2 | 4,3 | 7,4 |
| 18 Pierre Oriola | 41 | 15:00 | 0.1 | 7,6 | 0,1 | 0,5 | 31,6% | 2,9 | 4,6 | 62,2% | 1,4 | 2 | 69,9% | 1 | 2,1 | 3,2 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 2,2 | 1,8 | 0,4 | 7,5 |
| 19 Fernando San Emeterio | 43 | 23:11 | 0.8 | 10,3 | 0,9 | 2,5 | 36,1% | 2,4 | 4,9 | 49,8% | 2,7 | 3,3 | 82,9% | 0,4 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 0,4 | 1,6 | 0 | 0,3 | 0 | 1 | 3,7 | 3,2 | 11,7 |
| 21 Mike Tobey | 3 | 9:54 | 0.7 | 5,3 | 0 | 0,7 | 0,0% | 2,7 | 3,7 | 72,7% | 0 | 0 | 0,0% | 1,3 | 3,3 | 4,7 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 1 | 2 | 0,3 | 0,7 | 7,7 |
| 30 Joan Sastre | 40 | 20:32 | 0.4 | 7,3 | 0,8 | 2,4 | 32,0% | 1,6 | 3 | 55,0% | 1,7 | 2,3 | 73,9% | 0,7 | 1,2 | 2 | 1,7 | 0,9 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 2 | 1,6 | 7,5 |
| 42 Luis Ferrando | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Luke Sikma | 43 | 19:54 | 0.8 | 7,2 | 0,4 | 1,2 | 32,1% | 2,5 | 4 | 63,2% | 1 | 1,4 | 74,6% | 1,7 | 3,5 | 5,3 | 2 | 1,1 | 1,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 2,5 | 1,6 | 5,1 | 10,8 |
| 50 Emil Savic | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Josep Puerto | 2 | 4:02 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | -8,5 | -3 |
| 54 John Bryant | 2 | 3:27 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0,5 | 0,5 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 0 |
| 55 Viacheslav Kravtsov | 19 | 13:35 | 0.4 | 6,3 | 0 | 0 | 0,0% | 2,6 | 3,4 | 76,9% | 1,1 | 2,3 | 45,5% | 1 | 2,3 | 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 7,5 |
Totales | 43 | 200:00 | 0 | 81,8 | 8,7 | 23,3 | 37,3% | 20,1 | 36,7 | 54,7% | 15,5 | 20 | 77,8% | 9,7 | 24,4 | 34,1 | 17,6 | 6,7 | 12,7 | 1,7 | 2,2 | 1,8 | 19 | 21,9 | 32,3 | 94,2 |
Estás consultando una temporada anterior.