Eduard Torres
Eduard Torres

Eduard Torres

Equipo: CB Murcia
Fecha nacimientoFec. Nac.: 26/05/1964 (60 años)
NacionalidadNac.: España
Nombre completo: Eduard Torres Girbau
Lugar nacimientoNacimiento: Barcelona, España
LIGA ENDESA 2024-2025
Partidos Victorias Derrotas % Vict.
0 0 0 0,0
SU CARRERA EN LA LIGA ENDESA
Temporadas Partidos Victorias Derrotas % Vict.
12 412 176 236 42,7

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES
           
Temp Club Partidos Victorias Derrotas % Victorias
92-93 Festina Andorra 33 15 18 45,5%
93-94 Festina Andorra 32 20 12 62,5%
94-95 Festina Andorra 40 20 20 50,0%
95-96 Festina Andorra 42 11 31 26,2%
97-98 León Caja España 34 14 20 41,2%
98-99 León Caja España 34 13 21 38,2%
01-02 Caprabo Lleida 38 20 18 52,6%
02-03 Caprabo Lleida 34 16 18 47,1%
03-04 Caprabo Lleida 15 5 10 33,3%
03-04 Casademont Girona 15 9 6 60,0%
04-05 Casademont Girona 34 11 23 32,4%
05-06 Akasvayu Girona 38 19 19 50,0%
09-10 CB Murcia 23 3 20 13,0%
  Totales 412 176 236  
  Promedios 31,7 13,5 18,2 42,7%
TOPES
VICTORIAS % VICTORIAS VICTORIAS PLAYOFF