Joel Soriano
Equipo: Casademont Zaragoza
Dorsal: 12
Posición: Pívot
Altura: 2,08 m
Nombre completo: Joel Manuel Soriano
Lugar nacimientoNacimiento: Nueva York, EE.UU.
Fecha nacimiento: 30/01/2000 (25 años)
NacionalidadNac.: República Dominicana
Licencia: COT
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19:54 | 10,8 | 51,6 | 0,0 | 57,9 | 6,8 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 12,0 |
| 12 | 13:32 | 6,9 | 58,2 | 0,0 | 57,6 | 4,8 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 8,5 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 24-25 | Valencia Basket | 8 | 83 | 0 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 16 | 24 | 66,7% | 8 | 14 | 57,1% | 15 | 15 | 30 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 17 | 8 | 64 | 54 | 5 | 3 |
| 25-26 | Casademont Zaragoza | 4 | 80 | 0 | 43 | 19 | 0 | 0 | 0,0% | 16 | 31 | 51,6% | 11 | 19 | 57,9% | 12 | 15 | 27 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 14 | -10 | 48 | 2 | 2 |
| Totales | 12 | 163 | 83 | 0 | 0 | 0% | 32 | 55 | 58,2% | 19 | 33 | 57,6% | 27 | 30 | 57 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 28 | 22 | 54 | 102 | 7 | 5 | |||
| Promedios | 14 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0% | 2,7 | 4,6 | 58,2% | 1,6 | 2,8 | 57,6% | 2,3 | 2,5 | 4,8 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 2,3 | 1,8 | 4,5 | 8,5 | 7 | 5 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 9 | 2 |
| 2025-2026 | 2025-2026 | 2025-2026 | |
| CAZ-BKN | BUR-CAZ | CAZ-BKN | |
| 05/10/2025 | 25/10/2025 | 05/10/2025 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 19 |
| 2025-2026 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| CAZ-BRE | VBC-LLT | CAZ-BKN |
| 18/10/2025 | 12/06/2025 | 05/10/2025 |