DJ Stephens
Equipo: Casademont Zaragoza
Dorsal: 20
Posición: Alero
Altura: 1,98 m
Nombre completo: Dalenta Jamorel Stephens
Lugar nacimientoNacimiento: Killeen (Texas), EE.UU.
Fecha nacimiento: 19/12/1990 (35 años)
NacionalidadNac.: EE.UU.
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14:45 | 5,6 | 75,0 | 45,5 | 100,0 | 2,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 5,8 |
| 27 | 13:42 | 4,8 | 71,7 | 35,2 | 66,7 | 2,6 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 5,3 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 24-25 | UCAM Murcia | 16 | 208 | 1 | 67 | 15 | 9 | 32 | 28,1% | 18 | 26 | 69,2% | 4 | 7 | 57,1% | 6 | 35 | 41 | 6 | 4 | 5 | 13 | 4 | 11 | 17 | 9 | -41 | 80 | 8 | 8 |
| 25-26 | Casademont Zaragoza | 11 | 162 | 7 | 62 | 11 | 10 | 22 | 45,5% | 15 | 20 | 75,0% | 2 | 2 | 100,0% | 9 | 19 | 28 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 8 | 18 | 6 | -21 | 64 | 5 | 6 |
| Totales | 27 | 370 | 129 | 19 | 54 | 35,2% | 33 | 46 | 71,7% | 6 | 9 | 66,7% | 15 | 54 | 69 | 8 | 10 | 13 | 16 | 4 | 19 | 35 | 15 | -62 | 144 | 13 | 14 | |||
| Promedios | 14 | 4,8 | 0,7 | 2,0 | 35,2% | 1,2 | 1,7 | 71,7% | 0,2 | 0,3 | 66,7% | 0,6 | 2,0 | 2,6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 1,3 | 0,6 | -2,3 | 5,3 | 13 | 14 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 7 | 2 |
| 2024-2025 | 2025-2026 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| RMB-UCM | BAR-CAZ | HIO-UCM | CAZ-LLT |
| 09/03/2025 | 02/01/2026 | 04/05/2025 | 23/11/2025 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 15 |
| 2025-2026 | 2024-2025 | 2024-2025 |
| CAZ-BAX | UCM-GIR | RMB-UCM |
| 27/12/2025 | 15/03/2025 | 09/03/2025 |