

Mindaugas Susinskas
Equipo: Bàsquet Girona
Dorsal: 29
Posición: Alero
Altura: 2,04 m
Nombre completo: Mindaugas Susinskas
Lugar nacimientoNacimiento: Alytus, Lituania
Fecha nacimiento: 22/02/1995 (30 años)
NacionalidadNac.: Lituania
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 18:04 | 6,8 | 48,5 | 40,0 | 91,9 | 2,2 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 4,9 |
65 | 17:11 | 6,9 | 46,3 | 46,5 | 86,7 | 2,3 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 5,9 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
23-24 | Bàsquet Girona | 34 | 557 | 11 | 235 | 23 | 48 | 90 | 53,3% | 30 | 68 | 44,1% | 31 | 38 | 81,6% | 29 | 52 | 81 | 33 | 25 | 15 | 8 | 8 | 3 | 76 | 34 | -19 | 230 | 13 | 21 |
24-25 | Bàsquet Girona | 31 | 560 | 12 | 212 | 19 | 38 | 95 | 40,0% | 32 | 66 | 48,5% | 34 | 37 | 91,9% | 25 | 44 | 69 | 26 | 15 | 32 | 10 | 6 | 2 | 80 | 31 | -38 | 151 | 12 | 19 |
Totales | 65 | 1.118 | 447 | 86 | 185 | 46,5% | 62 | 134 | 46,3% | 65 | 75 | 86,7% | 54 | 96 | 150 | 59 | 40 | 47 | 18 | 14 | 5 | 156 | 65 | -57 | 381 | 25 | 40 | |||
Promedios | 17 | 6,9 | 1,3 | 2,8 | 46,5% | 1,0 | 2,1 | 46,3% | 1,0 | 1,2 | 86,7% | 0,8 | 1,5 | 2,3 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 2,4 | 1,0 | -0,9 | 5,9 | 25 | 40 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
23 | 5 | 9 | 5 |
2023-2024 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2023-2024 |
BKN-GIR | GIR-BAX | BRE-GIR | BAR-GIR |
05/05/2024 | 06/10/2024 | 21/12/2024 | 26/11/2023 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
3 | 2 | 29 |
2023-2024 | 2024-2025 | 2023-2024 |
GIR-SBB | MBA-GIR | BKN-GIR |
27/04/2024 | 10/05/2025 | 05/05/2024 |