Thomas Bropleh
Equipo: Hiopos Lleida
Dorsal: 3
Posición: Alero
Altura: 1,96 m
Nombre completo: Thomas Bropleh
Lugar nacimientoNacimiento: New York, EE.UU.
Fecha nacimiento: 17/08/1991 (33 años)
NacionalidadNac.: Liberia
Licencia: COT
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 22:19 | 14,6 | 49,2 | 46,3 | 92,3 | 3,1 | 1,3 | 0,1 | 0,9 | 12,5 |
46 | 24:43 | 12,7 | 48,0 | 38,9 | 83,1 | 3,2 | 1,5 | 0,1 | 0,7 | 10,0 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
22-23 | Coviran Granada | 34 | 870 | 21 | 410 | 27 | 69 | 190 | 36,3% | 79 | 166 | 47,6% | 45 | 57 | 78,9% | 33 | 76 | 109 | 53 | 21 | 54 | 3 | 9 | 3 | 74 | 70 | -225 | 309 | 11 | 23 |
24-25 | Hiopos Lleida | 12 | 268 | 4 | 175 | 22 | 31 | 67 | 46,3% | 29 | 59 | 49,2% | 24 | 26 | 92,3% | 4 | 33 | 37 | 16 | 11 | 20 | 1 | 2 | 0 | 25 | 25 | -15 | 150 | 5 | 7 |
Totales | 46 | 1.138 | 585 | 100 | 257 | 38,9% | 108 | 225 | 48,0% | 69 | 83 | 83,1% | 37 | 109 | 146 | 69 | 32 | 74 | 4 | 11 | 3 | 99 | 95 | -240 | 459 | 16 | 30 | |||
Promedios | 25 | 12,7 | 2,2 | 5,6 | 38,9% | 2,3 | 4,9 | 48,0% | 1,5 | 1,8 | 83,1% | 0,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 0,7 | 1,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 2,2 | 2,1 | -5,2 | 10,0 | 16 | 30 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
27 | 6 | 8 | 4 |
2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
BAR-COV | COV-BAX | COV-CAZ | COV-UCM |
27/11/2022 | 01/10/2022 | 09/05/2023 | 25/03/2023 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
3 | 1 | 26 |
2022-2023 | 2024-2025 | 2022-2023 |
COV-CAZ | UNI-HIO | JOV-COV |
09/05/2023 | 12/10/2024 | 07/01/2023 |