Matteo Spagnolo
Equipo: Kosner Baskonia
Dorsal: 10
Posición: Escolta
Altura: 1,92 m
Nombre completo: Matteo Spagnolo
Lugar nacimientoNacimiento: Brindisi, Italia
Fecha nacimiento: 10/01/2003 (23 años)
NacionalidadNac.: Italia
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 19:47 | 7,1 | 44,6 | 21,1 | 87,5 | 2,5 | 2,3 | 0,2 | 0,5 | 7,6 |
| 15 | 19:50 | 7,1 | 44,6 | 21,1 | 87,5 | 2,5 | 2,3 | 0,2 | 0,5 | 7,6 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 19-20 | Real Madrid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25-26 | Kosner Baskonia | 15 | 297 | 2 | 106 | 17 | 4 | 19 | 21,1% | 33 | 74 | 44,6% | 28 | 32 | 87,5% | 9 | 28 | 37 | 35 | 8 | 14 | 3 | 13 | 4 | 24 | 36 | 46 | 114 | 10 | 5 |
| Totales | 15 | 298 | 106 | 4 | 19 | 21,1% | 33 | 74 | 44,6% | 28 | 32 | 87,5% | 9 | 28 | 37 | 35 | 8 | 14 | 3 | 13 | 4 | 24 | 36 | 46 | 114 | 11 | 5 | |||
| Promedios | 20 | 7,1 | 0,3 | 1,3 | 21,1% | 2,2 | 4,9 | 44,6% | 1,9 | 2,1 | 87,5% | 0,6 | 1,9 | 2,5 | 2,3 | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 0,9 | 0,3 | 1,6 | 2,4 | 3,1 | 7,6 | 11 | 5 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 5 | 5 |
| 2025-2026 | 2025-2026 | 2025-2026 | 2025-2026 |
| BKN-BAX | BKN-BAX | GIR-BKN | BKN-SBB |
| 18/01/2026 | 18/01/2026 | 11/01/2026 | 23/11/2025 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 24 |
| 2025-2026 | 2025-2026 | 2025-2026 |
| BKN-JOV | BKN-BAX | BKN-BAX |
| 25/01/2026 | 18/01/2026 | 18/01/2026 |