Melvin Ejim
Equipo: Unicaja
Dorsal: 3
Posición: Alero
Altura: 2,01 m
Nombre completo: Melvin Obinna Ejim
Lugar nacimientoNacimiento: Toronto, Canadá
Fecha nacimiento: 04/03/1991 (33 años)
NacionalidadNac.: Nigeria
Licencia: COT
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 13:20 | 3,3 | 36,4 | 50,0 | 50,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 |
101 | 15:02 | 6,2 | 60,3 | 35,6 | 79,1 | 2,9 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 6,8 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
19-20 | Unicaja | 17 | 272 | 7 | 101 | 13 | 5 | 26 | 19,2% | 33 | 53 | 62,3% | 20 | 29 | 69,0% | 10 | 39 | 49 | 9 | 13 | 22 | 2 | 3 | 5 | 41 | 28 | 11 | 86 | 9 | 8 |
22-23 | Unicaja | 40 | 605 | 15 | 232 | 17 | 19 | 46 | 41,3% | 67 | 116 | 57,8% | 41 | 54 | 75,9% | 32 | 102 | 134 | 35 | 32 | 42 | 11 | 4 | 4 | 84 | 54 | 123 | 279 | 27 | 13 |
23-24 | Unicaja | 40 | 589 | 10 | 281 | 22 | 22 | 58 | 37,9% | 86 | 135 | 63,7% | 43 | 47 | 91,5% | 31 | 74 | 105 | 33 | 26 | 38 | 15 | 8 | 6 | 78 | 62 | 106 | 309 | 31 | 9 |
24-25 | Unicaja | 4 | 53 | 1 | 13 | 9 | 1 | 2 | 50,0% | 4 | 11 | 36,4% | 2 | 4 | 50,0% | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | -6 | 10 | 4 | 0 |
Totales | 101 | 1.520 | 627 | 47 | 132 | 35,6% | 190 | 315 | 60,3% | 106 | 134 | 79,1% | 75 | 219 | 294 | 85 | 73 | 104 | 28 | 15 | 15 | 213 | 147 | 234 | 684 | 71 | 30 | |||
Promedios | 15 | 6,2 | 0,5 | 1,3 | 35,6% | 1,9 | 3,1 | 60,3% | 1,0 | 1,3 | 79,1% | 0,7 | 2,2 | 2,9 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | 1,5 | 2,3 | 6,8 | 71 | 30 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
22 | 4 | 9 | 5 |
2023-2024 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2023-2024 |
UNI-ZPA | UNI-ZPA | BAR-UNI | UNI-BAX |
12/05/2024 | 12/05/2024 | 09/06/2023 | 16/05/2024 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
3 | 2 | 28 |
2019-2020 | 2022-2023 | 2023-2024 |
BAX-UNI | BKN-UNI | UNI-ZPA |
25/09/2019 | 30/09/2022 | 12/05/2024 |